俄冰比分不含加時賽
施比亞
1
裏加
4
比賽結束
數據
▼▲總分 | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
施比亞 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
裏加 | 4 | 1 | 0 | 3 |
數據
▲
昆侖
5
明斯克
5
比賽結束
數據
▼▲總分 | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
昆侖 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||
明斯克 | 5 | 2 | 3 | 0 |
數據
▲
PM 22 : 00
索契
2 - 11
0
伊卡特
7 - 6
0
數據
▼▲索契
伊卡特
數據
國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 2 - 11 | 戰績 | 7 - 6 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客1 - 6 | 主 / 客戰績 | 主3 - 3 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
1 - 8 , 7連敗 | 近十場 | 4 - 3 , 1連敗 | ||||||||||||||||||||
1.2 / 2.7 | 平均得 / 失分 | 3.2 / 2.7 | ||||||||||||||||||||
1 / 3 | 近十場平均得 / 失分 | 3.6 / 2.6 |
總分 | 1 | 2 | 3 | OT | SO | |
索契 | 0 | |||||
伊卡特 | 0 |
數據
▲