PM 18 : 35
富邦
40 - 49
江少慶
3-1 , 2.84
-
味全
33 - 57
伍鐸
8-5 , 3.09
-
數據
▼▲富邦
味全
投手數據
江少慶 | 先發投手 | 伍鐸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本季對戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯對戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球隊牛棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逐場出賽紀錄 |
團隊打擊
|
團隊打擊 |
|
||||||||||||||||||
本賽季 | ||||||||||||||||||||
更多數據 |
數據
國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 40 - 49 | 戰績 | 33 - 57 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客19 - 22 | 主 / 客戰績 | 主15 - 23 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 6 - 12 | 對戰紀錄 | 12 - 6 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
4 - 6 , 3連敗 | 近十場 | 3 - 7 , 1連勝 | ||||||||||||||||||||
25 - 39 | 面對先發右投 | 23 - 35 | ||||||||||||||||||||
14 - 11 | 面對先發左投 | 11 - 21 | ||||||||||||||||||||
4.3 / 4.4 | 平均得 / 失分 | 3.1 / 4.7 | ||||||||||||||||||||
3.8 / 4.7 | 近十場平均得 / 失分 | 3.1 / 5.2 |
讀取中...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
富邦 | - | ||||||||||||
味全 | - |
數據
▲
PM 18 : 35
兄弟
54 - 37
呂彥青 (左)
1-2 , 4.18
-
樂天
45 - 45
霸林爵 (左)
5-5 , 2.29
-
數據
▼▲兄弟
樂天
投手數據
呂彥青 (左) | 先發投手 | 霸林爵 (左) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本季 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本季對戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生涯對戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球隊牛棚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逐場出賽紀錄 |
團隊打擊
|
團隊打擊 |
|
||||||||||||||||||
本賽季 | ||||||||||||||||||||
更多數據 |
數據
國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 54 - 37 | 戰績 | 45 - 45 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客29 - 16 | 主 / 客戰績 | 主21 - 24 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 12 - 6 | 對戰紀錄 | 6 - 12 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
7 - 2 , 6連勝 | 近十場 | 3 - 6 , 6連敗 | ||||||||||||||||||||
41 - 29 | 面對先發右投 | 35 - 36 | ||||||||||||||||||||
13 - 7 | 面對先發左投 | 11 - 9 | ||||||||||||||||||||
4.7 / 4.1 | 平均得 / 失分 | 5.4 / 5 | ||||||||||||||||||||
4.9 / 3.4 | 近十場平均得 / 失分 | 4.9 / 6 |
讀取中...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||
兄弟 | - | ||||||||||||
樂天 | - |
數據
▲