比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
蒂亞戈 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
蒂亞戈 | 2 | 6 | 4 | 6 | 16 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
泰勒 | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||
馬特奧 | 0 | 4 | 3 | 7 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
埃利娜 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
潔西卡 | 2 | 6 | 6 | 12 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
伊格 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
葉連娜 | 2 | 6 | 6 | 12 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
馬修斯 | 2 | 6 | 6 | 12 | ||||
恩佐 | 0 | 1 | 1 | 2 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
萊拉 | 1 | 6 | 1 | 6 | 13 | |||
謝爾比 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
巴勃羅 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||
卡倫 | 2 | 6 | 6 | 12 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
尼科羅 | 2 | 4 | 7 | 6 | 17 | |||
阿爾伯 | 1 | 6 | 6 | 2 | 14 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
托馬斯 | 2 | 7 | 6 | 13 | ||||
盧卡斯 | 0 | 5 | 2 | 7 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
亞歷山 | 2 | 6 | 7 | 13 | ||||
安迪 | 0 | 4 | 6 | 10 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
傑拉爾 | 2 | 7 | 6 | 13 | ||||
尼古拉 | 0 | 6 | 4 | 10 |
比賽結束
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
阿里阿 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
維多利 | 2 | 6 | 6 | 12 |
第 1 節
00 : 00
數據
▼▲盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
保拉 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||
巴伯拉 | 0 | 1 | 5 | 6 |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
凱文 | - | |||||||
蓋爾 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
阿拉 | - | |||||||
安潔莉 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
安勒特 | - | |||||||
比阿特 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
斯特凡 | - | |||||||
法比奧 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
亞歷克 | - | |||||||
克里斯 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
安娜 | - | |||||||
昂斯 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
塔隆 | - | |||||||
阿爾瓦 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
弗拉維 | - | |||||||
馬特奧 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
托馬斯 | - | |||||||
奧斯卡 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
曼努埃 | - | |||||||
費德里 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
安德烈 | - | |||||||
羅倫佐 | - |
數據
▼▲國際 運彩 | 國際 運彩 | |||||||||||||||||||||
|
今日讓分盤口 |
|
||||||||||||||||||||
讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
近十場讓分盤過盤率 | ||||||||||||||||||||||
今日大小盤口 | ||||||||||||||||||||||
大分過盤率 | ||||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 戰績 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
客0 - 0 | 主 / 客戰績 | 主0 - 0 | ||||||||||||||||||||
詳細比分 0 - 0 | 對戰紀錄 | 0 - 0 詳細比分 | ||||||||||||||||||||
0 - 0 , 0連 | 近十場 | 0 - 0 , 0連 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 平均得 / 失分 | 0 / 0 | ||||||||||||||||||||
0 / 0 | 近十場平均得 / 失分 | 0 / 0 |
盤數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 局數 | ||
費爾南 | - | |||||||
康斯坦 | - |