阪神 17:00 巨人
西勇輝 先發投手 菅野智之
勝-敗 防禦率 被打擊率
6-9 3.68 .260
2-0 4.44 .308
3-5 4.45 .311
3-1 3.89 .234
6-9 3.68 .259
17-15 3.98 .244
 
勝-敗 防禦率 被打擊率
5-7 3.30 .213
3-2 2.76 .177
2-4 3.41 .218
1-1 2.51 .212
5-4 2.94 .210
16-9 3.50 .231
本季
10月
客場主場
本季對戰
夜場
球隊牛棚
逐場出賽紀錄
打擊率 上壘率 平均得分
.256 .323 4.2
.232 .305 3.9
.248 .312 3.9
.226 .305 2.9
.241 .308 5.3
團隊打擊
打擊率 上壘率 平均得分
.250 .317 4.2
.242 .293 3.7
.247 .313 4
.236 .303 3.5
.250 .313 10.6
客/主
本季對戰
本賽季
本月
夜場
更多數據
國際運彩 國際運彩
   
52% 47%
60% 60%
   
54% 55%
今日讓分盤口
   
44% 38%
20% 10%
   
45% 45%
讓分盤過盤率
近十場讓分盤過盤率
今日大小盤口
大分過盤率
詳細比分 72 - 54 戰績 59 - 58 詳細比分
客39 - 25 主 / 客戰績 主31 - 28
詳細比分 12-9 對戰紀錄 9-12 詳細比分
7 - 3 , 1連勝 近十場 2 - 7 , 7連敗
43 - 32 面對先發右投 37 - 42
29 - 22 面對先發左投 22 - 16
3.8 / 3.7 平均得 / 失分 3.9 / 3.8
2.8 / 2 近十場平均得 / 失分 1.7 / 3.4
養樂多 17:00 中日
史尼德 先發投手 山井大介
勝-敗 防禦率 被打擊率
5-2 3.53 .252
3-1 2.73 .248
3-0 3.60 .245
0-0 0.00 .000
5-1 3.02 .253
22-17 3.04 .233
 
勝-敗 防禦率 被打擊率
0-0 0.00 .000
0-0 0.00 .000
0-0 0.00 .000
0-0 0.00 .000
0-0 0.00 .000
14-13 2.94 .249
本季
10月
客場主場
本季對戰
夜場
球隊牛棚
逐場出賽紀錄
打擊率 上壘率 平均得分
.266 .345 4.9
.254 .319 4
.257 .337 4.5
.261 .346 4.6
.260 .342 15.4
團隊打擊
打擊率 上壘率 平均得分
.240 .296 2.9
.242 .288 2.3
.239 .295 2.9
.246 .304 3.2
.243 .297 8.6
客/主
本季對戰
本賽季
本月
夜場
更多數據
國際運彩 國際運彩
   
63% 58%
80% 70%
   
42% 42%
今日讓分盤口
   
47% 54%
40% 40%
   
41% 40%
讓分盤過盤率
近十場讓分盤過盤率
今日大小盤口
大分過盤率
詳細比分 68 - 46 戰績 53 - 67 詳細比分
客34 - 20 主 / 客戰績 主33 - 26
詳細比分 12-5 對戰紀錄 5-12 詳細比分
8 - 2 , 1連敗 近十場 3 - 7 , 1連勝
38 - 34 面對先發右投 35 - 46
30 - 12 面對先發左投 18 - 21
4.7 / 3.7 平均得 / 失分 3 / 3.5
3.8 / 2.2 近十場平均得 / 失分 2.2 / 3.9
推薦殺手 JackRay NBA 國際讓分連贏6天 10過10
評選勝率77%
橫濱 17:00 廣島
大貫晉一 先發投手 床田寛樹 (左)
勝-敗 防禦率 被打擊率
6-6 4.33 .298
2-1 3.06 .272
3-3 6.85 .308
1-1 8.31 .452
5-5 3.77 .291
19-19 4.02 .250
 
勝-敗 防禦率 被打擊率
5-3 2.64 .264
3-1 1.54 .184
3-2 2.38 .273
0-1 4.00 .436
4-3 3.16 .253
14-17 3.55 .248
本季
10月
客場主場
本季對戰
夜場
球隊牛棚
逐場出賽紀錄
打擊率 上壘率 平均得分
.254 .312 3.7
.266 .329 4.7
.257 .317 4
.247 .313 4
.254 .315 14.6
團隊打擊
打擊率 上壘率 平均得分
.271 .327 3.4
.302 .381 5.7
.261 .323 3.7
.272 .336 3.9
.256 .319 5.8
客/主
本季對戰
本賽季
本月
夜場
更多數據
國際運彩 國際運彩
   
51% 56%
40% 50%
   
49% 49%
今日讓分盤口
   
47% 47%
60% 70%
   
52% 52%
讓分盤過盤率
近十場讓分盤過盤率
今日大小盤口
大分過盤率
詳細比分 51 - 68 戰績 56 - 65 詳細比分
客26 - 34 主 / 客戰績 主27 - 32
詳細比分 8-12 對戰紀錄 12-8 詳細比分
3 - 6 , 1連敗 近十場 6 - 4 , 6連勝
36 - 51 面對先發右投 34 - 46
15 - 17 面對先發左投 22 - 19
4 / 4.5 平均得 / 失分 4 / 4.3
2.8 / 3.2 近十場平均得 / 失分 4.4 / 3.1
西武 17:00 火腿
髙橋光成 先發投手 厄林 (左)
勝-敗 防禦率 被打擊率
11-7 3.42 .233
2-2 4.24 .237
6-5 3.65 .241
3-1 1.38 .207
10-7 3.36 .233
14-19 3.54 .247
 
勝-敗 防禦率 被打擊率
1-2 2.48 .280
0-0 0.00 .000
0-2 3.00 .281
1-0 0.00 .250
0-1 1.17 .276
11-11 3.23 .233
本季
10月
客場主場
本季對戰
夜場
球隊牛棚
逐場出賽紀錄
打擊率 上壘率 平均得分
.243 .309 3.6
.271 .337 3.8
.243 .313 3.7
.237 .303 3.5
.245 .315 12.4
團隊打擊
打擊率 上壘率 平均得分
.229 .302 3
.228 .330 3.6
.230 .306 3.1
.231 .297 3.3
.227 .308 4.6
客/主
本季對戰
本賽季
本月
夜場
更多數據
國際運彩 國際運彩
   
50% 48%
60% 60%
   
52% 50%
今日讓分盤口
   
47% 55%
60% 60%
   
40% 40%
讓分盤過盤率
近十場讓分盤過盤率
今日大小盤口
大分過盤率
詳細比分 51 - 64 戰績 48 - 63 詳細比分
客22 - 32 主 / 客戰績 主22 - 34
詳細比分 7-10 對戰紀錄 10-7 詳細比分
5 - 5 , 1連勝 近十場 5 - 4 , 1連敗
40 - 45 面對先發右投 35 - 44
11 - 19 面對先發左投 13 - 19
3.7 / 4.2 平均得 / 失分 3.1 / 3.8
3.4 / 2.6 近十場平均得 / 失分 2.9 / 3.2
軟銀 17:00 樂天
馬丁尼茲 先發投手 早川隆久 (左)
勝-敗 防禦率 被打擊率
9-4 1.79 .217
2-1 1.13 .196
5-2 1.76 .238
0-2 4.26 .286
3-2 1.61 .204
15-16 2.99 .202
 
勝-敗 防禦率 被打擊率
9-6 3.88 .264
2-2 4.66 .229
3-5 3.71 .269
0-2 5.59 .338
2-3 4.78 .271
14-13 2.69 .221
本季
10月
客場主場
本季對戰
夜場
球隊牛棚
逐場出賽紀錄
打擊率 上壘率 平均得分
.256 .321 4
.261 .316 3.7
.249 .316 4
.248 .323 4.6
.238 .302 5.1
團隊打擊
打擊率 上壘率 平均得分
.244 .331 3.5
.227 .321 3.5
.246 .331 3.8
.255 .336 3.7
.241 .322 5.2
客/主
本季對戰
本賽季
本月
夜場
更多數據
國際運彩 國際運彩
   
40% 40%
20% 30%
   
51% 50%
今日讓分盤口
   
47% 43%
60% 50%
   
47% 47%
讓分盤過盤率
近十場讓分盤過盤率
今日大小盤口
大分過盤率
詳細比分 55 - 59 戰績 61 - 55 詳細比分
客25 - 30 主 / 客戰績 主27 - 27
詳細比分 8-9 對戰紀錄 9-8 詳細比分
2 - 7 , 2連勝 近十場 6 - 3 , 1連敗
36 - 46 面對先發右投 43 - 34
19 - 13 面對先發左投 18 - 21
4 / 3.5 平均得 / 失分 3.9 / 3.6
1.4 / 4 近十場平均得 / 失分 3.6 / 1.9
羅德 17:00 歐力士
石川歩 先發投手 山崎福也 (左)
勝-敗 防禦率 被打擊率
4-3 4.00 .268
2-1 2.25 .221
2-1 2.00 .229
1-1 4.74 .282
3-3 4.42 .279
20-15 3.01 .237
 
勝-敗 防禦率 被打擊率
8-9 3.33 .250
3-1 1.75 .165
4-3 2.81 .247
2-1 3.86 .246
6-2 2.11 .217
15-9 3.42 .235
本季
10月
客場主場
本季對戰
夜場
球隊牛棚
逐場出賽紀錄
打擊率 上壘率 平均得分
.226 .309 4.1
.234 .317 3.9
.245 .328 4.3
.212 .300 3.4
.245 .318 11.1
團隊打擊
打擊率 上壘率 平均得分
.250 .316 3.8
.257 .316 4.3
.253 .317 3.9
.244 .305 3.4
.256 .324 5.5
客/主
本季對戰
本賽季
本月
夜場
更多數據
國際運彩 國際運彩
   
56% 61%
40% 60%
   
51% 51%
今日讓分盤口
   
57% 54%
70% 50%
   
51% 51%
讓分盤過盤率
近十場讓分盤過盤率
今日大小盤口
大分過盤率
詳細比分 61 - 51 戰績 66 - 51 詳細比分
客31 - 23 主 / 客戰績 主36 - 19
詳細比分 8-10 對戰紀錄 10-8 詳細比分
3 - 5 , 3連敗 近十場 7 - 2 , 1連敗
50 - 37 面對先發右投 50 - 39
11 - 14 面對先發左投 16 - 12
4.3 / 4.1 平均得 / 失分 4.1 / 3.6
2 / 3.5 近十場平均得 / 失分 4.1 / 1.7

© 2021 玩運彩 法律顧問:漢英得力法律事務所 陳鎮宏律師 贊助 跑跑腿-你要的,我來外送

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.