先發投手
洋基 | 柯爾 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
16 | 8 | 3.23 | .223 | 181.1 | 243 | 41 | 1.06 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | @藍鳥 | 5-6 | 96(66) | 6.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | |
09/25 | @紅襪 | 8-3 | 勝 | 94(59) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 |
09/20 | 印地安 | 11-1 | 負 | 104(75) | 5.2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 |
09/15 | @金鶯 | 7-2 | 勝 | 108(62) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 |
09/08 | 藍鳥 | 5-1 | 負 | 70(46) | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
09/02 | @天使 | 4-1 | 勝 | 116(78) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
08/28 | @運動家 | 8-2 | 勝 | 104(70) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 |
08/22 | 雙城 | 1-7 | 勝 | 97(65) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
08/17 | 天使 | 1-2 | 勝 | 90(59) | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 |
07/30 | @光芒 | 0-14 | 負 | 105(67) | 5.1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 6 |
07/24 | @紅襪 | 2-6 | 負 | 104(66) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
07/18 | 紅襪 | 1-3 | 勝 | 96(63) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 |
07/11 | @太空人 | 1-0 | 勝 | 129(83) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 |
07/05 | 大都會 | 10-5 | 80(49) | 3.1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
06/28 | @紅襪 | 2-9 | 負 | 89(59) | 5.0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 |
06/23 | 皇家 | 6-5 | 108(72) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | |
06/17 | @藍鳥 | 3-2 | 勝 | 104(70) | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
06/10 | @雙城 | 9-6 | 勝 | 94(66) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 |
06/04 | 光芒 | 9-2 | 負 | 92(61) | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 |
05/29 | @老虎 | 2-3 | 103(67) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
05/23 | 白襪 | 0-7 | 勝 | 95(62) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 |
05/18 | @遊騎兵 | 2-5 | 負 | 89(58) | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 |
05/13 | @光芒 | 1-0 | 勝 | 106(73) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
05/07 | 太空人 | 7-4 | 97(71) | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
05/01 | 老虎 | 0-10 | 勝 | 87(61) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
04/25 | @印地安 | 2-1 | 勝 | 111(75) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
04/19 | 光芒 | 4-2 | 負 | 109(74) | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 |
04/13 | @藍鳥 | 3-1 | 勝 | 98(65) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
04/07 | 金鶯 | 2-7 | 勝 | 97(71) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 |
04/02 | 藍鳥 | 3-2 | 97(62) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 |
紅襪 | 艾歐瓦地 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
11 | 9 | 3.75 | .253 | 182.1 | 195 | 35 | 1.19 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/30 | @金鶯 | 6-0 | 勝 | 90(62) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
09/25 | 洋基 | 8-3 | 負 | 59(37) | 2.2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 |
09/20 | 金鶯 | 6-8 | 78(59) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
09/15 | @水手 | 8-4 | 95(66) | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
09/09 | 光芒 | 1-2 | 98(65) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | |
09/04 | 印地安 | 5-8 | 98(66) | 6.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | |
08/29 | @印地安 | 5-3 | 97(62) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | |
08/24 | 遊騎兵 | 4-8 | 94(69) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | |
08/18 | @洋基 | 0-2 | 負 | 83(57) | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 |
08/12 | 光芒 | 8-20 | 勝 | 97(69) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
08/07 | @藍鳥 | 4-12 | 負 | 86(57) | 4.2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 |
08/01 | @光芒 | 5-9 | 負 | 105(69) | 5.1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 |
07/25 | 洋基 | 4-3 | 100(82) | 7.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | |
07/18 | @洋基 | 1-3 | 94(66) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | |
07/07 | @天使 | 3-5 | 負 | 104(71) | 5.2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 |
07/02 | 皇家 | 1-15 | 勝 | 84(63) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
06/27 | 洋基 | 2-4 | 勝 | 109(72) | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
06/21 | @皇家 | 3-7 | 負 | 87(60) | 4.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
06/15 | 藍鳥 | 1-2 | 81(55) | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
06/10 | 太空人 | 8-3 | 負 | 107(74) | 5.2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 11 |
06/05 | @洋基 | 5-2 | 勝 | 87(59) | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
05/30 | 馬林魚 | 1-3 | 勝 | 101(71) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
05/23 | @費城人 | 4-3 | 勝 | 85(55) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
05/17 | 天使 | 6-5 | 87(63) | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
05/12 | 運動家 | 3-2 | 102(65) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | |
05/07 | 老虎 | 9-12 | 79(61) | 4.1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
05/01 | @遊騎兵 | 6-1 | 勝 | 91(59) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
04/25 | 水手 | 8-2 | 負 | 87(56) | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 8 |
04/20 | 白襪 | 4-11 | 勝 | 100(75) | 6.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 |
04/15 | @雙城 | 3-2 | 勝 | 82(60) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
04/08 | 光芒 | 2-9 | 勝 | 91(60) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
04/03 | 金鶯 | 3-0 | 負 | 89(54) | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
團隊打擊數據
紐約洋基 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) |
客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) |
對戰紅襪 | .244 | .334 | .365 | 3.9 | 16 | 73 | 187 |
近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) |
本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) |
本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) |
面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) |
面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) |
日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) |
夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
波士頓紅襪 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .281(1) | .350(1) | .481(2) | 5.8 (1) | 108(9) | 266(18) | 624(6) |
客 | .241(15) | .307(18) | .418(9) | 4.4 (18) | 111(10) | 246(21) | 762(24) |
對戰洋基 | .241 | .296 | .388 | 3.9 | 18 | 50 | 158 |
近七場 | .236(8) | .320(6) | .429(5) | 4.3 (7) | 11(3) | 24(2) | 50(5) |
本賽季 | .261(3) | .328(7) | .449(2) | 5.1 (4) | 219(10) | 512(18) | 1386(11) |
本月 | .257(12) | .366(7) | .467(7) | 5.3 (9) | 6(4) | 17(1) | 31(24) |
面對右投 | .260(3) | .328(5) | .460(2) | - | 150(8) | 329(24) | 939(7) |
面對左投 | .264(6) | .329(8) | .429(9) | - | 69(11) | 183(4) | 447(24) |
日場 | .267(2) | .338(4) | .455(3) | 5.2 (4) | 74(10) | 187(16) | 499(13) |
夜場 | .258(2) | .323(9) | .446(4) | 5 (6) | 145(7) | 325(18) | 887(16) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 8:08 |
紐約洋基
柯爾 |
客 1分 贏 50% | 大 8 贏 50% | 客 -1.5 , 1.9 | 客 1.55 | 大 8.5 , 1.9 |
波士頓紅襪
艾歐瓦地 |
主 + 1.5 , 1.6 | 主 1.95 | 小 8.5 , 1.6 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/06AM 8:08 |
|
波士頓紅襪
受讓 1 分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
8 贏50%
|
波士頓紅襪
+
1.5
|
波士頓紅襪
|
小
8.5
|
8 |
||||
09/27AM 7:08 |
|
紐約洋基
受讓 1 分輸 50%
|
小
9.5
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
10.5
|
9 |
||||
09/26AM 4:10 |
|
紐約洋基
1 分贏 50%
|
小
10 輸50%
|
紐約洋基
+
1.5
|
紐約洋基
|
小
10.5
|
8 |
||||
09/25AM 7:10 |
|
紐約洋基
1 分贏 50%
|
大
9 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
大
8.5
|
11 |
||||
08/19AM 7:05 |
|
紐約洋基
1 分贏 50%
|
小
10 輸50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
10.5
|
7 |
||||
08/18AM 7:05 |
|
紐約洋基
受讓 1 分輸 50%
|
小
7 輸50%
|
2 |
|||||||
08/18AM 1:05 |
|
紐約洋基
1 分贏 50%
|
大
7 輸50%
|
8 |
|||||||
07/26AM 1:10 |
|
波士頓紅襪
1 分贏 50%
|
小
11 輸50%
|
紐約洋基
+
1.5
|
波士頓紅襪
|
小
10.5
|
9 |
||||
07/25AM 4:05 |
|
紐約洋基
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
紐約洋基
+
1.5
|
紐約洋基
|
小
9.5
|
7 |
||||
07/24AM 7:10 |
|
波士頓紅襪
1 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
波士頓紅襪
-
1.5
|
波士頓紅襪
|
小
8.5
|
8 |
||||
近十場 過盤統計
|
70%
|
大分 30%
|
75%
|
63%
|
大分 13%
|
||||||
30%
|
25%
|
38%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
9-11 45% | 5-4 56% | 4-7 36% | 3.8 / 4.1 | 3.8 / 3.2 | 3.8 / 4.7 | |
11-9 55% | 7-4 64% | 4-5 44% | 4.1 / 3.8 | 4.7 / 3.8 | 3.2 / 3.8 | ||
本季 |
92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | |
96-71 57% | 52-32 62% | 44-39 53% | 5.2 / 4.6 | 5.8 / 4.9 | 4.5 / 4.3 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
6-5 55% | 4-5 44% | 7-13 35% | 5-5 50% | 4-4 50% | 7-11 39% | 5-13 28% | |
5-4 56% | 5-6 45% | 7-13 35% | 4-4 50% | 5-5 50% | 11-7 61% | 5-13 28% | ||
本季 |
62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | |
56-55 50% | 33-23 59% | 79-88 47% | 47-56 46% | 36-18 67% | 92-65 59% | 74-83 47% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主