先發投手
天使 | 寇博 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
8 | 3 | 3.46 | .235 | 88.1 | 93 | 31 | 1.23 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 太空人 | 2-3 | 93(59) | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | |
09/17 | @白襪 | 9-3 | 勝 | 66(42) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
07/24 | @雙城 | 4-5 | 79(54) | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
07/18 | 水手 | 4-9 | 勝 | 109(70) | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 |
07/10 | @水手 | 3-7 | 97(57) | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | |
07/04 | 金鶯 | 1-4 | 勝 | 112(70) | 7.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
06/27 | @光芒 | 3-13 | 負 | 79(50) | 4.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |
06/19 | 老虎 | 3-11 | 勝 | 111(72) | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
06/13 | @響尾蛇 | 8-7 | 55(36) | 3.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
06/06 | 水手 | 5-12 | 勝 | 98(60) | 7.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 |
05/30 | @運動家 | 4-0 | 勝 | 101(58) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 |
05/21 | 雙城 | 1-7 | 勝 | 57(44) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
05/05 | 光芒 | 8-3 | 負 | 99(53) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 |
04/29 | @遊騎兵 | 4-3 | 51(34) | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
04/23 | @太空人 | 2-8 | 負 | 79(47) | 2.2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 |
04/13 | @皇家 | 10-3 | 勝 | 97(69) | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 |
04/04 | 白襪 | 3-5 | 97(69) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 |
遊騎兵 | G.奧圖 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
0 | 3 | 8.02 | .295 | 21.1 | 26 | 7 | 1.55 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | @金鶯 | 0-3 | 負 | 81(56) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
09/17 | 太空人 | 12-1 | 負 | 69(42) | 3.1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 |
09/11 | @運動家 | 5-10 | 負 | 78(54) | 3.1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 |
09/04 | @天使 | 2-3 | 84(61) | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
08/28 | 太空人 | 5-4 | 73(57) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
團隊打擊數據
洛杉磯天使 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .253(10) | .319(19) | .425(12) | 4.7 (10) | 105(11) | 243(22) | 704(20) |
客 | .237(18) | .301(23) | .389(23) | 4.2 (20) | 85(24) | 221(29) | 690(6) |
對戰遊騎兵 | .267 | .312 | .427 | 4.8 | 24 | 43 | 139 |
近七場 | .245(18) | .309(21) | .385(24) | 4.7 (13) | 5(17) | 19(14) | 46(8) |
本賽季 | .245(10) | .310(21) | .407(15) | 4.5 (13) | 190(19) | 464(25) | 1394(15) |
本月 | .224(24) | .313(17) | .408(15) | 4.3 (17) | 4(9) | 12(3) | 28(19) |
面對右投 | .243(10) | .307(21) | .400(18) | - | 119(26) | 307(28) | 984(17) |
面對左投 | .248(13) | .316(19) | .422(10) | - | 71(9) | 157(15) | 410(16) |
日場 | .234(25) | .301(25) | .387(23) | 4 (25) | 49(29) | 130(30) | 425(4) |
夜場 | .249(11) | .313(17) | .415(13) | 4.6 (12) | 141(8) | 334(15) | 969(26) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
德州遊騎兵 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .237(26) | .301(29) | .387(23) | 4 (27) | 91(21) | 211(30) | 645(9) |
客 | .227(26) | .288(30) | .364(26) | 3.8 (24) | 76(27) | 222(28) | 736(16) |
對戰天使 | .226 | .295 | .366 | 4.1 | 18 | 55 | 175 |
近七場 | .254(13) | .310(19) | .411(15) | 4.5 (17) | 7(13) | 16(19) | 39(2) |
本賽季 | .232(29) | .294(30) | .375(28) | 3.9 (27) | 167(26) | 433(29) | 1381(10) |
本月 | .235(19) | .292(24) | .408(15) | 4.3 (17) | 5(7) | 8(17) | 17(2) |
面對右投 | .232(26) | .297(29) | .381(26) | - | 122(24) | 313(26) | 947(9) |
面對左投 | .233(26) | .289(30) | .363(28) | - | 45(27) | 120(28) | 434(20) |
日場 | .231(26) | .303(24) | .371(26) | 4 (25) | 57(23) | 175(21) | 484(12) |
夜場 | .233(27) | .290(30) | .377(28) | 3.8 (29) | 110(24) | 258(29) | 897(18) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 2:05 |
客 1分 輸 50% | 大 8 贏 50% | 客 -1.5 , 1.85 | 客 1.5 | 大 8.5 , 1.75 | |
德州遊騎兵
G.奧圖 |
主 + 1.5 , 1.65 | 主 2.05 | 小 8.5 , 1.75 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/01AM 2:05 |
|
德州遊騎兵
受讓 1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
8 贏50%
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
德州遊騎兵
|
大
8.5
|
13 |
||||
09/30AM 8:05 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分輸 50%
|
大
9 贏50%
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
大
8.5
|
9 |
||||
09/29AM 8:05 |
|
德州遊騎兵
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 贏50%
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
德州遊騎兵
|
小
9.5
|
7 |
||||
09/07AM 9:07 |
|
德州遊騎兵
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
德州遊騎兵
|
小
9.5
|
4 |
||||
09/06AM 4:07 |
|
德州遊騎兵
受讓 1 分輸 50%
|
大
9 輸50%
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
德州遊騎兵
|
大
9.5
|
10 |
||||
09/05AM 9:07 |
|
洛杉磯天使
1 分贏 50%
|
小
9 贏50%
|
洛杉磯天使
-
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
8.5
|
5 |
||||
09/04AM 9:38 |
|
德州遊騎兵
受讓 1 分贏 50%
|
小
8 輸50%
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
8.5
|
5 |
||||
08/06AM 2:05 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 贏50%
|
洛杉磯天使
-
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
9.5
|
5 |
||||
08/05AM 8:05 |
|
德州遊騎兵
受讓 2 分輸 50%
|
小
8 輸50%
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
7.5
|
3 |
||||
08/04AM 8:05 |
|
洛杉磯天使
1 分贏 50%
|
大
9 輸50%
|
洛杉磯天使
-
1.5
|
洛杉磯天使
|
大
8.5
|
14 |
||||
近十場 過盤統計
|
40%
|
大分 40%
|
40%
|
60%
|
大分 40%
|
||||||
60%
|
60%
|
40%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
11-8 58% | 5-4 56% | 6-4 60% | 4.8 / 4.1 | 4.9 / 4.7 | 4.8 / 3.5 | |
8-11 42% | 4-6 40% | 4-5 44% | 4.1 / 4.8 | 3.5 / 4.8 | 4.7 / 4.9 | ||
本季 |
77-85 48% | 39-42 48% | 38-43 47% | 4.5 / 5 | 4.7 / 4.9 | 4.2 / 5 | |
60-102 37% | 36-45 44% | 24-57 30% | 3.9 / 5 | 4 / 4.8 | 3.8 / 5.3 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
7-9 44% | 2-1 67% | 9-10 47% | 6-11 35% | 1-1 50% | 11-8 58% | 9-10 47% | |
1-2 33% | 9-7 56% | 9-10 47% | 1-1 50% | 11-6 65% | 8-11 42% | 9-10 47% | ||
本季 |
30-39 43% | 47-46 51% | 88-74 54% | 27-44 38% | 45-42 52% | 75-83 47% | 85-73 54% | |
9-13 41% | 63-77 45% | 85-77 52% | 6-17 26% | 67-70 49% | 60-100 38% | 80-80 50% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主