先發投手
運動家 | 巴希特 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
12 | 4 | 3.16 | .217 | 154.0 | 158 | 36 | 1.04 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/24 | 水手 | 6-5 | 48(31) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
08/18 | @白襪 | 0-9 | 負 | 23(14) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
08/13 | @印地安 | 17-0 | 勝 | 81(58) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
08/07 | 遊騎兵 | 1-4 | 94(66) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
07/31 | @天使 | 2-0 | 勝 | 95(63) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
07/25 | @水手 | 4-5 | 101(63) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | |
07/19 | 印地安 | 4-2 | 負 | 94(67) | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 6 |
07/12 | @遊騎兵 | 4-1 | 勝 | 94(63) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
07/07 | @太空人 | 6-9 | 86(55) | 4.1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 8 | |
07/01 | 遊騎兵 | 1-3 | 勝 | 102(64) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
06/25 | @遊騎兵 | 5-1 | 勝 | 104(63) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 |
06/20 | @洋基 | 5-7 | 90(60) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
06/14 | 皇家 | 3-6 | 勝 | 104(66) | 5.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 |
06/09 | 響尾蛇 | 2-5 | 勝 | 88(63) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
06/02 | @水手 | 12-6 | 83(51) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
05/28 | 天使 | 0-5 | 勝 | 114(70) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
05/23 | @天使 | 6-2 | 勝 | 95(64) | 7.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
05/17 | @雙城 | 7-6 | 89(58) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
05/12 | @紅襪 | 3-2 | 勝 | 86(64) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
05/06 | 藍鳥 | 9-4 | 90(63) | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
04/30 | @光芒 | 3-2 | 99(65) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
04/25 | @金鶯 | 7-2 | 勝 | 101(67) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
04/19 | 老虎 | 2-3 | 90(63) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | |
04/13 | @響尾蛇 | 9-5 | 勝 | 93(55) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 |
04/07 | 道奇 | 5-1 | 負 | 102(65) | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 |
04/02 | 太空人 | 8-1 | 負 | 68(46) | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
水手 | Ty.安德森 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
7 | 10 | 4.46 | .260 | 161.1 | 132 | 36 | 1.23 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/26 | @天使 | 1-14 | 負 | 54(37) | 2.0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 |
09/21 | @運動家 | 4-2 | 勝 | 91(66) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
09/15 | 紅襪 | 8-4 | 90(61) | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
09/09 | @太空人 | 8-5 | 80(49) | 4.2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
09/04 | @響尾蛇 | 6-5 | 87(58) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | |
08/29 | 皇家 | 4-2 | 負 | 92(71) | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
08/23 | @太空人 | 6-3 | 94(66) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
08/18 | @遊騎兵 | 3-1 | 勝 | 83(57) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
08/12 | 遊騎兵 | 1-2 | 94(70) | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
08/06 | @洋基 | 3-5 | 87(57) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
08/01 | @遊騎兵 | 4-5 | 87(62) | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
07/21 | @響尾蛇 | 6-11 | 77(56) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
07/11 | @大都會 | 6-2 | 勝 | 65(46) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
07/05 | 釀酒人 | 0-2 | 勝 | 93(62) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
06/29 | @落磯 | 0-2 | 負 | 82(55) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
06/23 | 白襪 | 3-6 | 86(63) | 6.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
06/16 | @國民 | 1-8 | 負 | 102(72) | 6.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 |
06/10 | 道奇 | 2-1 | 負 | 92(62) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
06/04 | 馬林魚 | 3-5 | 75(57) | 5.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
05/28 | 小熊 | 5-3 | 負 | 88(64) | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
05/22 | @勇士 | 1-20 | 負 | 101(63) | 5.0 | 9 | 9 | 3 | 2 | 7 | 10 |
05/16 | 巨人 | 6-8 | 91(57) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
05/10 | @小熊 | 6-5 | 勝 | 102(71) | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
05/04 | @教士 | 0-2 | 負 | 91(55) | 6.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
04/28 | 皇家 | 1-2 | 90(64) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
04/22 | @老虎 | 3-2 | 勝 | 90(64) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 |
04/15 | 教士 | 1-5 | 勝 | 86(56) | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
04/09 | 小熊 | 4-2 | 負 | 78(57) | 5.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 |
04/04 | @小熊 | 1-5 | 負 | 91(62) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
團隊打擊數據
奧克蘭運動家 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .229(28) | .314(24) | .385(25) | 4.2 (22) | 87(22) | 282(11) | 676(15) |
客 | .247(5) | .319(7) | .425(8) | 5 (5) | 112(9) | 263(12) | 673(5) |
對戰水手 | .223 | .290 | .379 | 3.7 | 21 | 52 | 160 |
近七場 | .216(27) | .268(28) | .394(19) | 4.3 (20) | 10(7) | 12(26) | 50(15) |
本賽季 | .238(21) | .317(14) | .406(19) | 4.6 (10) | 199(13) | 545(13) | 1349(8) |
本月 | .252(13) | .314(16) | .467(7) | 6 (6) | 6(4) | 8(17) | 26(14) |
面對右投 | .237(17) | .317(13) | .404(14) | - | 125(22) | 368(16) | 913(3) |
面對左投 | .239(23) | .315(20) | .410(21) | - | 74(3) | 177(7) | 436(21) |
日場 | .238(20) | .319(12) | .408(14) | 4.7 (9) | 90(5) | 239(5) | 565(25) |
夜場 | .238(18) | .315(14) | .404(18) | 4.5 (15) | 109(27) | 306(21) | 784(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
西雅圖水手 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .214(30) | .296(30) | .367(30) | 4.1 (24) | 94(20) | 278(13) | 751(28) |
客 | .237(18) | .309(17) | .401(18) | 4.5 (15) | 105(11) | 257(13) | 741(18) |
對戰運動家 | .244 | .311 | .404 | 4.6 | 22 | 55 | 175 |
近七場 | .258(12) | .345(7) | .404(17) | 5.2 (7) | 5(17) | 23(8) | 47(9) |
本賽季 | .226(30) | .303(27) | .385(26) | 4.3 (22) | 199(13) | 535(15) | 1492(26) |
本月 | .224(24) | .327(12) | .347(24) | 3.3 (22) | 1(25) | 12(3) | 26(14) |
面對右投 | .223(30) | .304(23) | .380(27) | - | 124(23) | 356(19) | 965(13) |
面對左投 | .231(27) | .301(28) | .394(23) | - | 75(2) | 179(6) | 527(29) |
日場 | .220(29) | .298(28) | .368(27) | 4.2 (20) | 67(14) | 191(15) | 537(18) |
夜場 | .229(30) | .306(24) | .394(24) | 4.4 (18) | 132(10) | 344(13) | 955(24) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 10:10 |
奧克蘭運動家
巴希特 |
客 1分 贏 50% | 大 8 贏 50% | 客 -1.5 , 2.05 | 客 1.7 | 大 7.5 , 1.6 |
西雅圖水手
Ty.安德森 |
主 + 1.5 , 1.5 | 主 1.8 | 小 7.5 , 1.9 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/30AM 10:10 |
|
西雅圖水手
1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
7 贏50%
|
西雅圖水手
-
1.5
|
西雅圖水手
|
小
7.5
|
6 |
||||
09/29AM 10:10 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分輸 50%
|
小
8 輸50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
小
7.5
|
6 |
||||
09/28AM 10:10 |
|
西雅圖水手
1 分贏 50%
|
大
8 贏50%
|
西雅圖水手
-
1.5
|
西雅圖水手
|
大
8.5
|
17 |
||||
09/24AM 3:37 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分贏 50%
|
大
8 輸50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
大
8.5
|
11 |
||||
09/23AM 9:40 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分輸 50%
|
小
8 贏50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
小
8.5
|
5 |
||||
09/22AM 9:40 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
小
8.5
|
7 |
||||
09/21AM 9:40 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分贏 50%
|
小
8 輸50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
小
8.5
|
6 |
||||
08/25AM 3:37 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
小
8.5
|
6 |
||||
08/24AM 9:40 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 贏50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
小
8.5
|
8 |
||||
07/26AM 4:10 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
小
8.5
|
7 |
||||
近十場 過盤統計
|
0%
|
大分 20%
|
0%
|
0%
|
大分 20%
|
||||||
100%
|
100%
|
100%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
4-15 21% | 1-8 11% | 3-7 30% | 3.7 / 4.6 | 2.8 / 4.4 | 4.5 / 4.7 | |
15-4 79% | 7-3 70% | 8-1 89% | 4.6 / 3.7 | 4.7 / 4.5 | 4.4 / 2.8 | ||
本季 |
86-76 53% | 43-38 53% | 43-38 53% | 4.6 / 4.2 | 4.2 / 4.1 | 5 / 4.4 | |
90-72 56% | 46-35 57% | 44-37 54% | 4.3 / 4.6 | 4.1 / 4.2 | 4.5 / 5 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
4-13 24% | 0-2 0% | 6-13 32% | 4-13 24% | 0-2 0% | 4-15 21% | 6-13 32% | |
2-0 100% | 13-4 76% | 6-13 32% | 2-0 100% | 13-4 76% | 15-4 79% | 6-13 32% | ||
本季 |
59-50 54% | 26-27 49% | 78-84 48% | 50-60 45% | 31-19 62% | 84-76 53% | 78-82 49% | |
20-26 43% | 72-42 63% | 84-76 53% | 15-30 33% | 74-38 66% | 87-70 55% | 84-73 54% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主