先發投手
太空人 | 瓦爾迪茲 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
11 | 5 | 3.07 | .224 | 123.0 | 115 | 53 | 1.27 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 | @天使 | 10-0 | 勝 | 98(60) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 |
09/11 | 天使 | 5-10 | 勝 | 97(58) | 5.0 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 |
09/05 | @教士 | 2-10 | 負 | 92(56) | 6.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 |
08/29 | @遊騎兵 | 5-2 | 勝 | 85(61) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 |
08/23 | 水手 | 6-3 | 98(60) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
08/18 | @皇家 | 1-3 | 負 | 99(69) | 6.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
08/12 | 落磯 | 1-5 | 勝 | 100(54) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 |
08/06 | 雙城 | 5-3 | 負 | 107(66) | 6.2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 |
07/31 | @巨人 | 9-6 | 勝 | 89(51) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 |
07/25 | 遊騎兵 | 1-4 | 勝 | 99(53) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
07/19 | @白襪 | 0-4 | 負 | 97(64) | 6.1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 |
07/12 | 洋基 | 7-8 | 91(45) | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | |
07/07 | 運動家 | 6-9 | 93(54) | 5.0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
07/02 | @印地安 | 7-2 | 勝 | 107(62) | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 4 |
06/27 | @老虎 | 1-3 | 負 | 86(56) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 |
06/20 | 白襪 | 3-7 | 勝 | 108(68) | 7.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
06/14 | @雙城 | 14-3 | 勝 | 97(56) | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 |
06/09 | @紅襪 | 7-1 | 勝 | 96(67) | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
06/03 | 紅襪 | 1-2 | 勝 | 102(67) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 |
05/29 | 教士 | 10-3 | 72(40) | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
運動家 | 馬奈 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
10 | 10 | 4.05 | .258 | 166.2 | 180 | 39 | 1.25 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/21 | 水手 | 4-2 | 負 | 86(58) | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
09/16 | @皇家 | 12-10 | 勝 | 101(69) | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 |
09/10 | 白襪 | 1-3 | 勝 | 101(69) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 |
09/04 | @藍鳥 | 10-11 | 86(64) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | |
08/28 | 洋基 | 8-2 | 負 | 86(58) | 4.1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 |
08/22 | 巨人 | 6-5 | 96(62) | 4.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
08/16 | @遊騎兵 | 4-7 | 負 | 86(65) | 5.0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 |
08/11 | @印地安 | 4-3 | 69(39) | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
08/04 | 教士 | 8-1 | 負 | 99(68) | 4.1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 |
07/29 | @教士 | 10-4 | 勝 | 90(60) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
07/23 | @水手 | 4-1 | 勝 | 106(76) | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 3 |
07/17 | 印地安 | 4-5 | 96(64) | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
07/08 | @太空人 | 3-4 | 負 | 92(66) | 6.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 |
07/02 | 遊騎兵 | 8-3 | 負 | 94(65) | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 |
06/26 | @巨人 | 0-2 | 負 | 93(64) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
06/21 | @洋基 | 1-2 | 負 | 98(68) | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 |
06/15 | 天使 | 5-8 | 勝 | 104(64) | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
06/10 | 響尾蛇 | 0-4 | 勝 | 111(76) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
06/03 | @水手 | 6-0 | 勝 | 111(72) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
05/29 | 天使 | 1-3 | 94(61) | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 6 | |
05/24 | @天使 | 5-6 | 98(61) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
05/19 | 太空人 | 5-6 | 91(66) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | |
05/14 | @紅襪 | 1-8 | 負 | 47(36) | 2.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 |
05/08 | 光芒 | 1-2 | 81(57) | 7.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | |
05/03 | 金鶯 | 5-7 | 91(62) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | |
04/27 | @光芒 | 2-1 | 勝 | 100(61) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 |
04/21 | 雙城 | 0-7 | 勝 | 95(66) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
04/16 | 老虎 | 4-8 | 勝 | 82(58) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
04/10 | @太空人 | 6-2 | 97(62) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
04/05 | 太空人 | 9-2 | 負 | 101(67) | 4.2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 |
團隊打擊數據
休士頓太空人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .267(4) | .342(4) | .445(6) | 5.3 (5) | 105(11) | 296(9) | 589(2) |
客 | .268(1) | .336(1) | .444(2) | 5.4 (2) | 116(6) | 273(9) | 633(2) |
對戰運動家 | .282 | .340 | .488 | 5.8 | 31 | 52 | 138 |
近七場 | .265(3) | .321(4) | .495(3) | 5 (3) | 12(2) | 15(5) | 42(1) |
本賽季 | .267(1) | .339(1) | .444(3) | 5.3 (1) | 221(9) | 569(9) | 1222(2) |
本月 | .339(3) | .388(3) | .670(2) | 7.7 (3) | 9(2) | 8(17) | 21(4) |
面對右投 | .266(1) | .339(1) | .442(5) | - | 149(10) | 385(12) | 842(1) |
面對左投 | .270(2) | .340(2) | .449(3) | - | 72(7) | 184(3) | 380(11) |
日場 | .257(5) | .326(9) | .432(6) | 5 (5) | 66(15) | 167(26) | 385(2) |
夜場 | .272(1) | .345(1) | .450(3) | 5.5 (1) | 155(5) | 402(5) | 837(8) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
奧克蘭運動家 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .229(28) | .314(24) | .385(25) | 4.2 (22) | 87(22) | 282(11) | 676(15) |
客 | .247(5) | .319(7) | .425(8) | 5 (5) | 112(9) | 263(12) | 673(5) |
對戰太空人 | .229 | .308 | .381 | 4.4 | 21 | 65 | 177 |
近七場 | .216(27) | .268(28) | .394(19) | 4.3 (20) | 10(7) | 12(26) | 50(15) |
本賽季 | .238(21) | .317(14) | .406(19) | 4.6 (10) | 199(13) | 545(13) | 1349(8) |
本月 | .252(13) | .314(16) | .467(7) | 6 (6) | 6(4) | 8(17) | 26(14) |
面對右投 | .237(17) | .317(13) | .404(14) | - | 125(22) | 368(16) | 913(3) |
面對左投 | .239(23) | .315(20) | .410(21) | - | 74(3) | 177(7) | 436(21) |
日場 | .238(20) | .319(12) | .408(14) | 4.7 (9) | 90(5) | 239(5) | 565(25) |
夜場 | .238(18) | .315(14) | .404(18) | 4.5 (15) | 109(27) | 306(21) | 784(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 4:07 |
休士頓太空人
瓦爾迪茲 |
客 1分 贏 50% | 大 8 贏 50% | 客 -1.5 , 1.95 | 客 1.65 | 大 8.5 , 1.85 |
奧克蘭運動家
馬奈 |
主 + 1.5 , 1.55 | 主 1.85 | 小 8.5 , 1.65 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/04AM 3:10 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
9 贏50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
休士頓太空人
|
大
9.5
|
13 |
||||
10/03AM 7:10 |
|
休士頓太空人
1 分輸 50%
|
大
9 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
9.5
|
14 |
||||
10/02AM 8:10 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分輸 50%
|
大
8 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
大
8.5
|
14 |
||||
09/27AM 4:07 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
9.5
|
7 |
||||
09/26AM 4:07 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分輸 50%
|
小
8 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
8.5
|
3 |
||||
09/25AM 9:40 |
|
奧克蘭運動家
1 分贏 50%
|
大
8 輸50%
|
奧克蘭運動家
-
1.5
|
奧克蘭運動家
|
大
8.5
|
16 |
||||
07/09AM 2:10 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
8.5
|
3 |
||||
07/08AM 8:10 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
休士頓太空人
|
小
8.5
|
7 |
||||
07/07AM 8:10 |
|
休士頓太空人
1 分輸 50%
|
大
8 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
8.5
|
15 |
||||
05/21AM 3:37 |
|
休士頓太空人
1 分贏 50%
|
大
8.5
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
8.5
|
12 |
||||
近十場 過盤統計
|
30%
|
大分 60%
|
30%
|
50%
|
大分 60%
|
||||||
70%
|
70%
|
50%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
11-8 58% | 5-4 56% | 6-4 60% | 5.8 / 4.4 | 5.3 / 4.9 | 6.2 / 4 | |
8-11 42% | 4-6 40% | 4-5 44% | 4.4 / 5.8 | 4 / 6.2 | 4.9 / 5.3 | ||
本季 |
98-68 59% | 53-30 64% | 45-38 54% | 5.4 / 4.1 | 5.3 / 4 | 5.4 / 4.1 | |
86-76 53% | 43-38 53% | 43-38 53% | 4.6 / 4.2 | 4.2 / 4.1 | 5 / 4.4 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
6-9 40% | 3-1 75% | 13-6 68% | 6-9 40% | 3-1 75% | 11-8 58% | 13-6 68% | |
1-3 25% | 9-6 60% | 13-6 68% | 1-3 25% | 9-6 60% | 8-11 42% | 13-6 68% | ||
本季 |
67-68 50% | 13-17 43% | 93-72 56% | 65-73 47% | 14-12 54% | 97-67 59% | 90-74 55% | |
59-50 54% | 26-27 49% | 78-84 48% | 50-60 45% | 31-19 62% | 84-76 53% | 78-82 49% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主