先發投手
太空人 | 拜雷克 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
3 | 3 | 4.21 | .247 | 47.0 | 43 | 19 | 1.34 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/18 | 響尾蛇 | 3-4 | 55(37) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
09/12 | 天使 | 4-2 | 43(23) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
09/07 | 水手 | 2-11 | 47(26) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
09/01 | @水手 | 0-4 | 7(4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
07/29 | @水手 | 11-4 | 12(9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
07/24 | 遊騎兵 | 3-7 | 勝 | 30(20) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
07/18 | @白襪 | 1-10 | 41(28) | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
07/10 | 洋基 | 4-0 | 36(25) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
07/01 | 金鶯 | 5-2 | 22(15) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
06/29 | 金鶯 | 9-7 | 負 | 34(23) | 1.1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
06/24 | @金鶯 | 13-0 | 18(9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
06/22 | @金鶯 | 10-2 | 36(22) | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
06/18 | 白襪 | 2-10 | 10(8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
06/11 | @紅襪 | 8-12 | 38(22) | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
05/30 | 教士 | 11-8 | 15(7) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
05/29 | 教士 | 10-3 | 20(16) | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
05/23 | @遊騎兵 | 4-8 | 11(5) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05/22 | @遊騎兵 | 5-7 | 16(11) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
05/16 | 遊騎兵 | 5-6 | 5(4) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
05/13 | 天使 | 1-9 | 勝 | 53(41) | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
05/11 | 天使 | 5-4 | 負 | 14(9) | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
05/05 | @洋基 | 3-7 | 負 | 32(18) | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
04/29 | 水手 | 5-7 | 39(26) | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
04/22 | @落磯 | 3-6 | 37(21) | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
04/15 | 老虎 | 6-4 | 44(31) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
04/11 | 運動家 | 7-3 | 22(9) | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
04/05 | @運動家 | 9-2 | 勝 | 44(30) | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
運動家 | 孟塔斯 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
12 | 9 | 3.57 | .239 | 174.0 | 192 | 53 | 1.21 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20 | @天使 | 3-2 | 87(62) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | |
09/15 | @皇家 | 7-10 | 64(39) | 3.1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
09/09 | 白襪 | 1-5 | 勝 | 105(67) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
09/03 | @老虎 | 8-6 | 勝 | 104(75) | 6.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 |
08/29 | 洋基 | 2-3 | 勝 | 98(63) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
08/23 | 巨人 | 2-1 | 105(65) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | |
08/17 | @白襪 | 2-5 | 負 | 99(60) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 |
08/12 | @印地安 | 6-3 | 103(61) | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
08/05 | 教士 | 4-5 | 86(60) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
07/30 | @天使 | 4-0 | 勝 | 109(71) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
07/24 | @水手 | 3-4 | 102(68) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | |
07/18 | 印地安 | 3-2 | 負 | 94(58) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
07/09 | @太空人 | 2-1 | 勝 | 95(71) | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
07/03 | 紅襪 | 3-2 | 95(57) | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | |
06/27 | @巨人 | 5-6 | 96(62) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
06/22 | @遊騎兵 | 3-8 | 負 | 87(53) | 5.2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 9 |
06/16 | 天使 | 4-6 | 勝 | 98(66) | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 |
06/11 | 皇家 | 6-1 | 負 | 96(64) | 6.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
06/05 | @落磯 | 9-5 | 勝 | 69(48) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
05/30 | 天使 | 4-0 | 負 | 98(68) | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
05/25 | 水手 | 4-2 | 負 | 101(67) | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 |
05/20 | 太空人 | 8-1 | 負 | 98(66) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
05/15 | @雙城 | 6-1 | 勝 | 94(61) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
05/09 | 光芒 | 3-6 | 勝 | 88(59) | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 |
05/04 | 藍鳥 | 4-5 | 勝 | 88(62) | 6.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
04/28 | @光芒 | 3-4 | 負 | 105(73) | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 |
04/22 | 雙城 | 12-13 | 76(56) | 4.0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
04/17 | 老虎 | 0-3 | 勝 | 100(66) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
04/11 | @太空人 | 7-3 | 勝 | 100(72) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
04/06 | 道奇 | 10-3 | 負 | 90(53) | 2.2 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 |
團隊打擊數據
休士頓太空人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .267(4) | .342(4) | .445(6) | 5.3 (5) | 105(11) | 296(9) | 589(2) |
客 | .268(1) | .336(1) | .444(2) | 5.4 (2) | 116(6) | 273(9) | 633(2) |
對戰運動家 | .282 | .340 | .488 | 5.8 | 31 | 52 | 138 |
近七場 | .265(3) | .321(4) | .495(3) | 5 (3) | 12(2) | 15(5) | 42(1) |
本賽季 | .267(1) | .339(1) | .444(3) | 5.3 (1) | 221(9) | 569(9) | 1222(2) |
本月 | .339(3) | .388(3) | .670(2) | 7.7 (3) | 9(2) | 8(17) | 21(4) |
面對右投 | .266(1) | .339(1) | .442(5) | - | 149(10) | 385(12) | 842(1) |
面對左投 | .270(2) | .340(2) | .449(3) | - | 72(7) | 184(3) | 380(11) |
日場 | .257(5) | .326(9) | .432(6) | 5 (5) | 66(15) | 167(26) | 385(2) |
夜場 | .272(1) | .345(1) | .450(3) | 5.5 (1) | 155(5) | 402(5) | 837(8) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
奧克蘭運動家 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .229(28) | .314(24) | .385(25) | 4.2 (22) | 87(22) | 282(11) | 676(15) |
客 | .247(5) | .319(7) | .425(8) | 5 (5) | 112(9) | 263(12) | 673(5) |
對戰太空人 | .229 | .308 | .381 | 4.4 | 21 | 65 | 177 |
近七場 | .216(27) | .268(28) | .394(19) | 4.3 (20) | 10(7) | 12(26) | 50(15) |
本賽季 | .238(21) | .317(14) | .406(19) | 4.6 (10) | 199(13) | 545(13) | 1349(8) |
本月 | .252(13) | .314(16) | .467(7) | 6 (6) | 6(4) | 8(17) | 26(14) |
面對右投 | .237(17) | .317(13) | .404(14) | - | 125(22) | 368(16) | 913(3) |
面對左投 | .239(23) | .315(20) | .410(21) | - | 74(3) | 177(7) | 436(21) |
日場 | .238(20) | .319(12) | .408(14) | 4.7 (9) | 90(5) | 239(5) | 565(25) |
夜場 | .238(18) | .315(14) | .404(18) | 4.5 (15) | 109(27) | 306(21) | 784(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 9:40 |
休士頓太空人
拜雷克 |
大 8 輸 50% | 客 + 1.5 , 1.45 | 客 1.95 | 大 8.5 , 1.7 | |
奧克蘭運動家
孟塔斯 |
主 1分 贏 50% | 主 -1.5 , 2.15 | 主 1.55 | 小 8.5 , 1.8 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/04AM 3:10 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
9 贏50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
休士頓太空人
|
大
9.5
|
13 |
||||
10/03AM 7:10 |
|
休士頓太空人
1 分輸 50%
|
大
9 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
9.5
|
14 |
||||
10/02AM 8:10 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分輸 50%
|
大
8 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
大
8.5
|
14 |
||||
09/27AM 4:07 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
9.5
|
7 |
||||
09/26AM 4:07 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分輸 50%
|
小
8 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
8.5
|
3 |
||||
09/25AM 9:40 |
|
奧克蘭運動家
1 分贏 50%
|
大
8 輸50%
|
奧克蘭運動家
-
1.5
|
奧克蘭運動家
|
大
8.5
|
16 |
||||
07/09AM 2:10 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
8.5
|
3 |
||||
07/08AM 8:10 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
休士頓太空人
|
小
8.5
|
7 |
||||
07/07AM 8:10 |
|
休士頓太空人
1 分輸 50%
|
大
8 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
8.5
|
15 |
||||
05/21AM 3:37 |
|
休士頓太空人
1 分贏 50%
|
大
8.5
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
8.5
|
12 |
||||
近十場 過盤統計
|
30%
|
大分 60%
|
30%
|
50%
|
大分 60%
|
||||||
70%
|
70%
|
50%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
11-8 58% | 5-4 56% | 6-4 60% | 5.8 / 4.4 | 5.3 / 4.9 | 6.2 / 4 | |
8-11 42% | 4-6 40% | 4-5 44% | 4.4 / 5.8 | 4 / 6.2 | 4.9 / 5.3 | ||
本季 |
98-68 59% | 53-30 64% | 45-38 54% | 5.4 / 4.1 | 5.3 / 4 | 5.4 / 4.1 | |
86-76 53% | 43-38 53% | 43-38 53% | 4.6 / 4.2 | 4.2 / 4.1 | 5 / 4.4 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
6-9 40% | 3-1 75% | 13-6 68% | 6-9 40% | 3-1 75% | 11-8 58% | 13-6 68% | |
1-3 25% | 9-6 60% | 13-6 68% | 1-3 25% | 9-6 60% | 8-11 42% | 13-6 68% | ||
本季 |
67-68 50% | 13-17 43% | 93-72 56% | 65-73 47% | 14-12 54% | 97-67 59% | 90-74 55% | |
59-50 54% | 26-27 49% | 78-84 48% | 50-60 45% | 31-19 62% | 84-76 53% | 78-82 49% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主