先發投手
水手 | L.吉爾伯特 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
6 | 5 | 4.74 | .246 | 108.1 | 120 | 23 | 1.17 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/20 | @皇家 | 7-1 | 勝 | 99(61) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
09/14 | 紅襪 | 4-5 | 99(64) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | |
09/08 | @太空人 | 4-5 | 84(53) | 4.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
09/02 | 太空人 | 0-1 | 94(62) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
08/28 | 皇家 | 8-7 | 91(60) | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
08/22 | @太空人 | 1-15 | 負 | 94(61) | 4.2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 |
08/16 | 藍鳥 | 8-3 | 負 | 88(60) | 4.0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 |
08/11 | 遊騎兵 | 5-4 | 97(64) | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
08/05 | @光芒 | 3-4 | 負 | 86(52) | 5.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 |
07/31 | @遊騎兵 | 9-5 | 勝 | 90(60) | 5.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 |
07/25 | 運動家 | 4-5 | 75(48) | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
07/19 | @天使 | 7-4 | 勝 | 94(60) | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 |
07/09 | 洋基 | 0-4 | 勝 | 103(67) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
07/03 | 遊騎兵 | 4-5 | 101(65) | 5.2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
06/27 | @白襪 | 3-2 | 28(19) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
06/20 | 光芒 | 5-6 | 100(68) | 5.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | |
06/14 | @印地安 | 6-2 | 勝 | 92(60) | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
06/07 | @天使 | 9-5 | 勝 | 105(64) | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
06/01 | 運動家 | 5-6 | 80(47) | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
05/26 | @運動家 | 4-3 | 78(51) | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
05/20 | 老虎 | 6-2 | 負 | 74(43) | 2.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |
05/14 | 印地安 | 4-2 | 負 | 71(52) | 4.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 |
天使 | J.蘇亞雷茲 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
7 | 8 | 3.67 | .231 | 88.1 | 79 | 33 | 1.25 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/19 | 運動家 | 3-1 | 負 | 96(59) | 5.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
09/12 | @太空人 | 4-2 | 勝 | 102(63) | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
09/05 | 遊騎兵 | 1-4 | 勝 | 100(70) | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
08/29 | 教士 | 2-10 | 73(41) | 3.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
08/23 | @印地安 | 0-3 | 負 | 77(47) | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
08/17 | @洋基 | 1-2 | 負 | 82(46) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
08/11 | 藍鳥 | 4-0 | 負 | 88(56) | 5.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
08/04 | @遊騎兵 | 11-3 | 勝 | 88(60) | 5.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
07/28 | 落磯 | 12-3 | 負 | 88(60) | 3.1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
07/21 | @運動家 | 0-6 | 負 | 73(49) | 5.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
07/12 | @水手 | 7-1 | 勝 | 88(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
07/06 | 紅襪 | 5-4 | 負 | 75(45) | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
06/29 | @洋基 | 5-3 | 勝 | 56(36) | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
06/26 | @光芒 | 3-4 | 負 | 28(17) | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
06/21 | 老虎 | 5-3 | 52(33) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
06/17 | @運動家 | 4-8 | 41(27) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
06/13 | @響尾蛇 | 8-7 | 53(36) | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
06/04 | 水手 | 6-2 | 57(36) | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
05/31 | @運動家 | 4-2 | 勝 | 53(33) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
05/21 | 雙城 | 6-3 | 26(17) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
05/11 | @太空人 | 5-4 | 勝 | 72(40) | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
團隊打擊數據
西雅圖水手 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .214(30) | .296(30) | .367(30) | 4.1 (24) | 94(20) | 278(13) | 751(28) |
客 | .237(18) | .309(17) | .401(18) | 4.5 (15) | 105(11) | 257(13) | 741(18) |
對戰天使 | .231 | .308 | .374 | 4.5 | 18 | 64 | 179 |
近七場 | .258(12) | .345(7) | .404(17) | 5.2 (7) | 5(17) | 23(8) | 47(9) |
本賽季 | .226(30) | .303(27) | .385(26) | 4.3 (22) | 199(13) | 535(15) | 1492(26) |
本月 | .224(24) | .327(12) | .347(24) | 3.3 (22) | 1(25) | 12(3) | 26(14) |
面對右投 | .223(30) | .304(23) | .380(27) | - | 124(23) | 356(19) | 965(13) |
面對左投 | .231(27) | .301(28) | .394(23) | - | 75(2) | 179(6) | 527(29) |
日場 | .220(29) | .298(28) | .368(27) | 4.2 (20) | 67(14) | 191(15) | 537(18) |
夜場 | .229(30) | .306(24) | .394(24) | 4.4 (18) | 132(10) | 344(13) | 955(24) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
洛杉磯天使 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .253(10) | .319(19) | .425(12) | 4.7 (10) | 105(11) | 243(22) | 704(20) |
客 | .237(18) | .301(23) | .389(23) | 4.2 (20) | 85(24) | 221(29) | 690(6) |
對戰水手 | .259 | .328 | .452 | 5.1 | 27 | 61 | 161 |
近七場 | .245(18) | .309(21) | .385(24) | 4.7 (13) | 5(17) | 19(14) | 46(8) |
本賽季 | .245(10) | .310(21) | .407(15) | 4.5 (13) | 190(19) | 464(25) | 1394(15) |
本月 | .224(24) | .313(17) | .408(15) | 4.3 (17) | 4(9) | 12(3) | 28(19) |
面對右投 | .243(10) | .307(21) | .400(18) | - | 119(26) | 307(28) | 984(17) |
面對左投 | .248(13) | .316(19) | .422(10) | - | 71(9) | 157(15) | 410(16) |
日場 | .234(25) | .301(25) | .387(23) | 4 (25) | 49(29) | 130(30) | 425(4) |
夜場 | .249(11) | .313(17) | .415(13) | 4.6 (12) | 141(8) | 334(15) | 969(26) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 9:38 |
西雅圖水手
L.吉爾伯特 |
客 1分 贏 50% | 大 8.5 | 客 -1.5 , 1.9 | 客 1.55 | 大 8.5 , 1.75 |
洛杉磯天使
J.蘇亞雷茲 |
主 + 1.5 , 1.6 | 主 1.95 | 小 8.5 , 1.75 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/04AM 3:10 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
7.5
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
大
7.5
|
10 |
||||
10/03AM 9:10 |
|
西雅圖水手
1 分輸 50%
|
大
8 贏50%
|
西雅圖水手
-
1.5
|
西雅圖水手
|
大
8.5
|
10 |
||||
10/02AM 10:10 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分贏 50%
|
小
8 輸50%
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
7.5
|
3 |
||||
09/27AM 4:07 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
小
8.5
|
6 |
||||
09/26AM 9:07 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分贏 50%
|
大
9 贏50%
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
大
8.5
|
15 |
||||
09/25AM 9:38 |
|
西雅圖水手
1 分贏 50%
|
大
8.5
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
西雅圖水手
|
大
8.5
|
11 |
||||
07/19AM 4:07 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分輸 50%
|
大
9 贏50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
大
8.5
|
11 |
||||
07/18AM 9:07 |
|
洛杉磯天使
1 分贏 50%
|
大
8 輸50%
|
洛杉磯天使
-
1.5
|
洛杉磯天使
|
大
8.5
|
13 |
||||
07/17AM 9:38 |
|
西雅圖水手
受讓 1 分贏 50%
|
大
9 輸50%
|
西雅圖水手
+
1.5
|
西雅圖水手
|
大
8.5
|
11 |
||||
07/12AM 4:10 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 贏50%
|
洛杉磯天使
-
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
9.5
|
8 |
||||
近十場 過盤統計
|
50%
|
大分 70%
|
40%
|
50%
|
大分 70%
|
||||||
50%
|
60%
|
50%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
11-8 58% | 5-4 56% | 6-4 60% | 4.5 / 5.1 | 3.8 / 4.1 | 5.1 / 6 | |
8-11 42% | 4-6 40% | 4-5 44% | 5.1 / 4.5 | 6 / 5.1 | 4.1 / 3.8 | ||
本季 |
90-72 56% | 46-35 57% | 44-37 54% | 4.3 / 4.6 | 4.1 / 4.2 | 4.5 / 5 | |
77-85 48% | 39-42 48% | 38-43 47% | 4.5 / 5 | 4.7 / 4.9 | 4.2 / 5 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
2-4 33% | 10-3 77% | 12-7 63% | 1-4 20% | 10-4 71% | 11-8 58% | 12-7 63% | |
3-10 23% | 4-2 67% | 12-7 63% | 4-10 29% | 4-1 80% | 8-11 42% | 12-7 63% | ||
本季 |
20-26 43% | 72-42 63% | 84-76 53% | 15-30 33% | 74-38 66% | 87-70 55% | 84-73 54% | |
30-39 43% | 47-46 51% | 88-74 54% | 27-44 38% | 45-42 52% | 75-83 47% | 85-73 54% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主