先發投手
遊騎兵 | 哈爾恩 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
6 | 5 | 4.52 | .244 | 93.2 | 87 | 37 | 1.31 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/18 | 白襪 | 8-0 | 負 | 85(50) | 3.1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 |
09/13 | @運動家 | 4-3 | 勝 | 80(53) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
09/06 | @天使 | 7-3 | 勝 | 77(54) | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
08/30 | 太空人 | 2-13 | 勝 | 89(66) | 6.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
08/25 | @印地安 | 7-3 | 勝 | 88(60) | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 |
08/18 | 水手 | 3-1 | 負 | 72(51) | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
08/12 | @水手 | 1-2 | 65(40) | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
08/06 | 天使 | 5-0 | 62(43) | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
08/01 | 水手 | 4-5 | 52(34) | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
07/26 | @太空人 | 1-3 | 41(26) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
07/23 | @老虎 | 5-7 | 33(20) | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
07/19 | @藍鳥 | 0-10 | 12(9) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
07/11 | 運動家 | 8-4 | 23(12) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
07/08 | 老虎 | 5-3 | 16(9) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
07/06 | 老虎 | 7-3 | 22(16) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
07/03 | @水手 | 4-5 | 負 | 18(12) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
07/01 | @運動家 | 1-3 | 9(8) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
06/23 | 運動家 | 13-6 | 負 | 34(16) | 0.2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
06/21 | 雙城 | 4-2 | 34(23) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
06/17 | @太空人 | 4-8 | 34(21) | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
06/13 | @道奇 | 12-1 | 18(13) | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
06/09 | 巨人 | 9-4 | 29(18) | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
06/07 | 光芒 | 7-1 | 36(20) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
06/03 | @落磯 | 3-6 | 34(26) | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
05/31 | @水手 | 2-4 | 15(10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
05/28 | @水手 | 0-5 | 49(26) | 2.1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
05/22 | 太空人 | 5-7 | 勝 | 29(20) | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
05/20 | 洋基 | 2-0 | 26(14) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
05/15 | @太空人 | 4-10 | 28(19) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
05/10 | 水手 | 2-10 | 31(20) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
05/07 | @雙城 | 4-3 | 勝 | 34(22) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
05/02 | 紅襪 | 6-8 | 40(26) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
04/26 | @白襪 | 4-8 | 13(10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
04/21 | @天使 | 2-6 | 49(28) | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
04/18 | 金鶯 | 6-1 | 15(10) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
04/16 | @光芒 | 6-4 | 12(7) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
04/13 | @光芒 | 0-1 | 負 | 43(28) | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
04/10 | 教士 | 3-0 | 22(12) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
04/07 | 藍鳥 | 4-7 | 32(23) | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
04/02 | @皇家 | 10-14 | 50(29) | 2.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
洋基 | 克勞柏 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
5 | 3 | 3.68 | .229 | 71.0 | 76 | 32 | 1.28 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/18 | 印地安 | 0-8 | 勝 | 95(61) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
09/12 | @大都會 | 8-7 | 82(49) | 4.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
09/06 | 金鶯 | 8-7 | 78(46) | 3.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
08/31 | @天使 | 7-8 | 68(43) | 4.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | |
05/26 | 藍鳥 | 6-2 | 負 | 58(31) | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 |
05/20 | @遊騎兵 | 2-0 | 勝 | 101(71) | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
05/15 | @金鶯 | 5-4 | 勝 | 85(56) | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 |
05/09 | 國民 | 3-4 | 101(64) | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
05/03 | 老虎 | 0-2 | 勝 | 103(74) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 |
04/28 | @金鶯 | 5-1 | 勝 | 96(62) | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
04/22 | 勇士 | 4-1 | 負 | 91(50) | 4.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
04/15 | @藍鳥 | 4-5 | 77(50) | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
04/10 | @光芒 | 5-10 | 負 | 62(39) | 2.1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
04/04 | 藍鳥 | 3-5 | 74(45) | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
團隊打擊數據
德州遊騎兵 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .237(26) | .301(29) | .387(23) | 4 (27) | 91(21) | 211(30) | 645(9) |
客 | .227(26) | .288(30) | .364(26) | 3.8 (24) | 76(27) | 222(28) | 736(16) |
對戰洋基 | .184 | .225 | .296 | 2.3 | 4 | 12 | 67 |
近七場 | .254(13) | .310(19) | .411(15) | 4.5 (17) | 7(13) | 16(19) | 39(2) |
本賽季 | .232(29) | .294(30) | .375(28) | 3.9 (27) | 167(26) | 433(29) | 1381(10) |
本月 | .235(19) | .292(24) | .408(15) | 4.3 (17) | 5(7) | 8(17) | 17(2) |
面對右投 | .232(26) | .297(29) | .381(26) | - | 122(24) | 313(26) | 947(9) |
面對左投 | .233(26) | .289(30) | .363(28) | - | 45(27) | 120(28) | 434(20) |
日場 | .231(26) | .303(24) | .371(26) | 4 (25) | 57(23) | 175(21) | 484(12) |
夜場 | .233(27) | .290(30) | .377(28) | 3.8 (29) | 110(24) | 258(29) | 897(18) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
紐約洋基 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) |
客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) |
對戰遊騎兵 | .266 | .351 | .413 | 4.4 | 6 | 27 | 52 |
近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) |
本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) |
本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) |
面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) |
面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) |
日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) |
夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 7:05 |
德州遊騎兵
哈爾恩 |
大 9 贏 50% | 客 + 1.5 , 1.95 | 客 3 | 大 8.5 , 1.55 | |
紐約洋基
克勞柏 |
主 2分 輸 50% | 主 -1.5 , 1.55 | 主 1.22 | 小 8.5 , 1.95 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/23AM 7:05 |
|
紐約洋基
2 分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
9 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
大
8.5
|
10 |
||||
09/22AM 7:05 |
|
紐約洋基
2 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
8.5
|
8 |
||||
09/21AM 7:05 |
|
德州遊騎兵
受讓 2 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
紐約洋基
|
小
9.5
|
7 |
||||
05/21AM 2:05 |
|
紐約洋基
1 分贏 50%
|
小
7 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
8.5
|
2 |
||||
05/20AM 8:05 |
|
紐約洋基
2 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
8.5
|
2 |
||||
05/19AM 8:05 |
|
紐約洋基
1 分輸 50%
|
大
9 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
大
8.5
|
11 |
||||
05/18AM 8:05 |
|
德州遊騎兵
受讓 2 分贏 50%
|
小
7.5
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
德州遊騎兵
|
小
7.5
|
7 |
||||
近十場 過盤統計
|
29%
|
大分 29%
|
29%
|
14%
|
大分 29%
|
||||||
71%
|
71%
|
86%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
1-6 14% | 1-3 25% | 0-3 0% | 2.3 / 4.4 | 2.3 / 3.3 | 2.3 / 6 | |
6-1 86% | 3-0 100% | 3-1 75% | 4.4 / 2.3 | 6 / 2.3 | 3.3 / 2.3 | ||
本季 |
60-102 37% | 36-45 44% | 24-57 30% | 3.9 / 5 | 4 / 4.8 | 3.8 / 5.3 | |
92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
- | 2-5 29% | 2-5 29% | - | 2-5 29% | 1-6 14% | 2-5 29% | |
5-2 71% | - | 2-5 29% | 5-2 71% | - | 6-1 86% | 2-5 29% | ||
本季 |
9-13 41% | 63-77 45% | 85-77 52% | 6-17 26% | 67-70 49% | 60-100 38% | 80-80 50% | |
62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主