先發投手
太空人 | 烏奎迪 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
7 | 3 | 3.38 | .214 | 90.2 | 78 | 17 | 0.98 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 | @遊騎兵 | 7-2 | 勝 | 81(54) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
09/09 | 水手 | 8-5 | 70(42) | 3.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
09/04 | @教士 | 6-3 | 71(49) | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
06/30 | 金鶯 | 13-3 | 27(20) | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
06/24 | @金鶯 | 13-0 | 勝 | 84(69) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
06/18 | 白襪 | 2-10 | 勝 | 93(69) | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
06/12 | @雙城 | 6-4 | 103(76) | 7.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | |
06/06 | @藍鳥 | 2-6 | 負 | 74(50) | 4.1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 |
06/01 | 紅襪 | 2-11 | 勝 | 87(61) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
05/13 | 天使 | 1-9 | 44(34) | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
05/08 | 藍鳥 | 4-10 | 勝 | 84(61) | 7.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
05/02 | @光芒 | 3-1 | 勝 | 91(68) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
04/27 | 水手 | 2-5 | 勝 | 96(67) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 |
04/22 | @落磯 | 3-6 | 負 | 88(55) | 5.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 |
04/17 | @水手 | 5-6 | 90(57) | 5.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
04/11 | 運動家 | 7-3 | 負 | 93(69) | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 |
04/05 | @運動家 | 9-2 | 101(65) | 4.1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 |
天使 | P.諾頓 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
0 | 2 | 4.32 | .279 | 16.2 | 11 | 8 | 1.62 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | @白襪 | 3-9 | 負 | 58(37) | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
09/08 | @教士 | 4-0 | 72(45) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
09/02 | 洋基 | 4-1 | 負 | 58(36) | 3.2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
08/28 | 教士 | 5-0 | 58(38) | 4.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
08/09 | @道奇 | 2-8 | 13(10) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
團隊打擊數據
休士頓太空人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .267(4) | .342(4) | .445(6) | 5.3 (5) | 105(11) | 296(9) | 589(2) |
客 | .268(1) | .336(1) | .444(2) | 5.4 (2) | 116(6) | 273(9) | 633(2) |
對戰天使 | .281 | .352 | .477 | 6.2 | 31 | 68 | 163 |
近七場 | .265(3) | .321(4) | .495(3) | 5 (3) | 12(2) | 15(5) | 42(1) |
本賽季 | .267(1) | .339(1) | .444(3) | 5.3 (1) | 221(9) | 569(9) | 1222(2) |
本月 | .339(3) | .388(3) | .670(2) | 7.7 (3) | 9(2) | 8(17) | 21(4) |
面對右投 | .266(1) | .339(1) | .442(5) | - | 149(10) | 385(12) | 842(1) |
面對左投 | .270(2) | .340(2) | .449(3) | - | 72(7) | 184(3) | 380(11) |
日場 | .257(5) | .326(9) | .432(6) | 5 (5) | 66(15) | 167(26) | 385(2) |
夜場 | .272(1) | .345(1) | .450(3) | 5.5 (1) | 155(5) | 402(5) | 837(8) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
洛杉磯天使 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .253(10) | .319(19) | .425(12) | 4.7 (10) | 105(11) | 243(22) | 704(20) |
客 | .237(18) | .301(23) | .389(23) | 4.2 (20) | 85(24) | 221(29) | 690(6) |
對戰太空人 | .218 | .292 | .342 | 3 | 18 | 56 | 156 |
近七場 | .245(18) | .309(21) | .385(24) | 4.7 (13) | 5(17) | 19(14) | 46(8) |
本賽季 | .245(10) | .310(21) | .407(15) | 4.5 (13) | 190(19) | 464(25) | 1394(15) |
本月 | .224(24) | .313(17) | .408(15) | 4.3 (17) | 4(9) | 12(3) | 28(19) |
面對右投 | .243(10) | .307(21) | .400(18) | - | 119(26) | 307(28) | 984(17) |
面對左投 | .248(13) | .316(19) | .422(10) | - | 71(9) | 157(15) | 410(16) |
日場 | .234(25) | .301(25) | .387(23) | 4 (25) | 49(29) | 130(30) | 425(4) |
夜場 | .249(11) | .313(17) | .415(13) | 4.6 (12) | 141(8) | 334(15) | 969(26) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 9:38 |
休士頓太空人
烏奎迪 |
客 2分 贏 50% | 大 9 輸 50% | 客 -1.5 , 1.5 | 客 1.3 | 大 9.5 , 1.85 |
洛杉磯天使
P.諾頓 |
主 + 1.5 , 2.05 | 主 2.6 | 小 9.5 , 1.65 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/24AM 9:38 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
8 贏50%
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
8.5
|
5 |
||||
09/23AM 9:38 |
|
休士頓太空人
2 分贏 50%
|
大
9 贏50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
9.5
|
14 |
||||
09/22AM 9:38 |
|
休士頓太空人
2 分贏 50%
|
大
9 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
9.5
|
15 |
||||
09/21AM 9:38 |
|
休士頓太空人
2 分贏 50%
|
大
9 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
9.5
|
10 |
||||
09/13AM 2:10 |
|
洛杉磯天使
受讓 2 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
小
8.5
|
4 |
||||
09/12AM 7:10 |
|
洛杉磯天使
受讓 2 分輸 50%
|
小
8.5
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
8.5
|
6 |
||||
09/11AM 8:10 |
|
休士頓太空人
1 分輸 50%
|
大
7 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
7.5
|
15 |
||||
08/16AM 4:07 |
|
洛杉磯天使
受讓 2 分輸 50%
|
小
9 贏50%
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
9.5
|
4 |
||||
08/15AM 9:07 |
|
休士頓太空人
2 分贏 50%
|
大
9 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
大
9.5
|
10 |
||||
08/14AM 9:38 |
|
休士頓太空人
1 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
休士頓太空人
-
1.5
|
休士頓太空人
|
小
8.5
|
5 |
||||
近十場 過盤統計
|
60%
|
大分 50%
|
70%
|
70%
|
大分 50%
|
||||||
40%
|
30%
|
30%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
13-6 68% | 7-3 70% | 6-3 67% | 6.2 / 3 | 6.4 / 2.9 | 6 / 3.1 | |
6-13 32% | 3-6 33% | 3-7 30% | 3 / 6.2 | 3.1 / 6 | 2.9 / 6.4 | ||
本季 |
98-68 59% | 53-30 64% | 45-38 54% | 5.4 / 4.1 | 5.3 / 4 | 5.4 / 4.1 | |
77-85 48% | 39-42 48% | 38-43 47% | 4.5 / 5 | 4.7 / 4.9 | 4.2 / 5 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
10-7 59% | 1-1 50% | 10-9 53% | 12-6 67% | 1-0 100% | 13-6 68% | 10-9 53% | |
1-1 50% | 7-10 41% | 10-9 53% | 0-1 0% | 6-12 33% | 6-13 32% | 10-9 53% | ||
本季 |
67-68 50% | 13-17 43% | 93-72 56% | 65-73 47% | 14-12 54% | 97-67 59% | 90-74 55% | |
30-39 43% | 47-46 51% | 88-74 54% | 27-44 38% | 45-42 52% | 75-83 47% | 85-73 54% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主