先發投手
培證 | 鄭粲憲 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
7 | 4 | 3.88 | 0.287 | 91.0 | 43 | 22 | 1.32 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | @恐龍 | 2-13 | 負 | 92 | 4.0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 |
09/09 | 起亞虎 | 3-5 | 83 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
09/02 | 巫師 | 0-1 | 82 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
08/27 | 華老鷹 | 3-4 | 93 | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
08/20 | @起亞虎 | 2-3 | 69 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
08/14 | 斗山熊 | 1-5 | 勝 | 94 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
06/27 | @三星獅 | 9-5 | 40 | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
06/19 | 起亞虎 | 2-7 | 勝 | 82 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
06/13 | 斗山熊 | 0-2 | 勝 | 83 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
06/02 | 巫師 | 5-6 | 56 | 3.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
05/27 | @樂天 | 8-1 | 勝 | 88 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
05/20 | 恐龍 | 11-1 | 負 | 87 | 3.2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 |
05/14 | 三星獅 | 3-4 | 81 | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
05/08 | 華老鷹 | 2-11 | 勝 | 79 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
04/27 | 樂天 | 0-4 | 勝 | 100 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
04/20 | 起亞虎 | 6-3 | 負 | 91 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 |
04/14 | @培證 | 13-2 | 勝 | 68 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
04/07 | @巫師 | 3-7 | 67 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
登陸者 | 賈維里歐 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
3 | 3 | 6.65 | 0.281 | 41.1 | 41 | 20 | 1.60 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15 | 華老鷹 | 6-9 | 93 | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | |
09/09 | @樂天 | 9-2 | 勝 | 99 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
09/02 | 斗山熊 | 1-10 | 勝 | 89 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
08/27 | @巫師 | 4-6 | 82 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
08/19 | 恐龍 | 8-5 | 負 | 75 | 4.0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 |
08/13 | 起亞虎 | 8-1 | 負 | 50 | 4.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 |
07/07 | @培證 | 2-8 | 負 | 99 | 4.2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 |
07/02 | 樂天 | 6-5 | 77 | 5.2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 |
團隊打擊數據
培證英雄 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .274(3) | .362(2) | .397(6) | 5.5 (2) | 37(9) | 279(3) | 484(9) |
客 | .239(9) | .332(8) | .352(8) | 4.5 (8) | 46(6) | 269(5) | 462(5) |
對戰登陸者 | .258 | .359 | .396 | 5.9 | 14 | 75 | 121 |
本賽季 | .257(7) | .347(5) | .375(8) | 5 (5) | 82(8) | 546(4) | 944(8) |
本月 | .241(7) | .320(8) | .353(5) | 4.6 (4) | 4(8) | 23(10) | 67(6) |
面對右投 | .255(8) | .345(4) | .373(8) | - | 61(9) | 408(4) | 704(6) |
面對左投 | .263(5) | .357(6) | .382(6) | - | 22(6) | 140(6) | 242(8) |
日場 | .274(5) | .352(9) | .439(3) | 5.9 (2) | 23(3) | 83(8) | 152(4) |
夜場 | .253(7) | .347(4) | .362(8) | 4.9 (5) | 60(9) | 465(3) | 794(8) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
SSG登陸者 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .264(7) | .356(4) | .448(2) | 5.2 (5) | 99(1) | 274(5) | 434(6) |
客 | .256(7) | .350(4) | .391(4) | 5.1 (2) | 70(1) | 303(2) | 517(9) |
對戰培證 | .263 | .344 | .390 | 5.3 | 17 | 60 | 99 |
本賽季 | .260(6) | .353(3) | .419(2) | 5.2 (1) | 169(1) | 577(3) | 951(9) |
本月 | .220(10) | .346(4) | .372(2) | 4.7 (3) | 11(1) | 53(2) | 76(8) |
面對右投 | .258(6) | .345(4) | .421(2) | - | 134(1) | 419(3) | 720(9) |
面對左投 | .266(4) | .379(2) | .410(1) | - | 35(1) | 158(1) | 231(6) |
日場 | .273(6) | .363(4) | .415(5) | 5.6 (5) | 28(2) | 113(1) | 154(6) |
夜場 | .257(6) | .350(3) | .420(1) | 5.1 (2) | 141(1) | 464(4) | 797(9) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 1:00 |
培證英雄
鄭粲憲 |
客 1分 贏 50% | 大 9.5 | 客 -1.5 , 1.95 | 客 1.65 | 大 10.5 , 1.85 |
SSG登陸者
賈維里歐 |
主 + 1.5 , 1.55 | 主 1.85 | 小 10.5 , 1.65 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/22PM 1:00 |
|
SSG登陸者
受讓 2 分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
10 贏50%
|
SSG登陸者
+
1.5
|
平手
|
大
10.5
|
14 |
||||
09/21PM 1:00 |
|
SSG登陸者
受讓 1 分輸 50%
|
大
9.5
|
SSG登陸者
+
1.5
|
SSG登陸者
|
大
10.5
|
23 |
||||
09/05PM 1:00 |
|
培證英雄
1 分贏 50%
|
大
10 贏50%
|
培證英雄
-
1.5
|
培證英雄
|
大
9.5
|
18 |
||||
09/04PM 4:00 |
|
培證英雄
1 分贏 50%
|
大
9 輸50%
|
培證英雄
-
1.5
|
培證英雄
|
大
8.5
|
11 |
||||
07/08PM 5:30 |
|
SSG登陸者
受讓 1 分贏 50%
|
大
9 贏50%
|
SSG登陸者
+
1.5
|
SSG登陸者
|
大
8.5
|
12 |
||||
07/07PM 5:30 |
|
培證英雄
1 分輸 50%
|
大
8.5
|
培證英雄
-
1.5
|
培證英雄
|
大
8.5
|
10 |
||||
07/06PM 5:30 |
|
培證英雄
受讓 1 分輸 50%
|
小
8 贏50%
|
培證英雄
+
1.5
|
培證英雄
|
小
8.5
|
4 |
||||
06/13PM 4:00 |
|
培證英雄
1 分輸 50%
|
大
9.5
|
培證英雄
-
1.5
|
培證英雄
|
大
9.5
|
10 |
||||
06/12PM 4:00 |
|
培證英雄
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 贏50%
|
培證英雄
+
1.5
|
SSG登陸者
|
小
9.5
|
9 |
||||
06/11PM 5:30 |
|
SSG登陸者
受讓 1 分輸 50%
|
大
10 贏50%
|
SSG登陸者
+
1.5
|
SSG登陸者
|
大
9.5
|
14 |
||||
近十場 過盤統計
|
60%
|
大分 80%
|
60%
|
50%
|
大分 80%
|
||||||
40%
|
40%
|
40%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/03-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
7-8 -1 47% | 5-3 -0 63% | 2-5 -1 29% | 5.8 / 5.1 | 5.9 / 4.8 | 5.7 / 5.6 | |
8-7 -1 53% | 5-2 -1 71% | 3-5 -0 38% | 5.1 / 5.8 | 5.6 / 5.7 | 4.8 / 5.9 | ||
本季 |
62-61 -6 50% | 39-25 -4 61% | 23-36 -2 39% | 5.1 / 4.9 | 5.6 / 4.7 | 4.5 / 5.2 | |
60-60 -12 50% | 34-25 -7 58% | 26-35 -5 43% | 5.3 / 5.3 | 5.4 / 5.3 | 5.2 / 5.3 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/03-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
4-6 40% | 4-2 67% | 10-6 63% | 4-6 40% | 4-1 80% | 6-8 43% | 10-5 67% | |
2-4 33% | 6-4 60% | 10-6 63% | 1-4 20% | 6-4 60% | 8-6 57% | 10-5 67% | ||
本季 |
31-37 46% | 34-27 56% | 66-63 51% | 27-38 42% | 42-21 67% | 61-61 50% | 67-61 52% | |
26-26 50% | 47-33 59% | 66-66 50% | 23-28 45% | 50-28 64% | 59-58 50% | 67-62 52% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主