先發投手
遊騎兵 | 阿列西 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
2 | 0 | 3.68 | .125 | 14.2 | 14 | 9 | 1.02 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/14 | 太空人 | 15-1 | 84(51) | 3.2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
09/07 | @天使 | 4-0 | 勝 | 85(53) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
08/31 | 落磯 | 3-4 | 勝 | 81(43) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
洋基 | N.寇提茲 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
2 | 2 | 2.60 | .209 | 79.2 | 87 | 23 | 1.05 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/16 | @金鶯 | 4-3 | 98(64) | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | |
09/10 | 藍鳥 | 6-4 | 103(70) | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
09/04 | 金鶯 | 3-4 | 84(53) | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | |
08/29 | @運動家 | 2-3 | 負 | 95(60) | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 |
08/21 | 雙城 | 2-10 | 勝 | 104(64) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 |
08/16 | @白襪 | 5-3 | 勝 | 98(68) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
08/11 | @皇家 | 4-8 | 負 | 80(55) | 5.2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 |
08/06 | 水手 | 3-5 | 86(53) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
07/29 | @光芒 | 3-1 | 79(52) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
07/24 | @紅襪 | 2-6 | 35(21) | 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
07/10 | @太空人 | 4-0 | 74(42) | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
07/05 | 大都會 | 2-4 | 59(39) | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
06/30 | 天使 | 5-11 | 24(15) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
06/29 | 天使 | 5-3 | 15(10) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
06/25 | 皇家 | 1-8 | 37(24) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | |
06/20 | 運動家 | 5-7 | 50(31) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
06/13 | @費城人 | 7-8 | 65(43) | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
06/05 | 紅襪 | 5-2 | 34(26) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
05/31 | @老虎 | 2-6 | 65(41) | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 |
團隊打擊數據
德州遊騎兵 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .237(26) | .301(29) | .387(23) | 4 (27) | 91(21) | 211(30) | 645(9) |
客 | .227(26) | .288(30) | .364(26) | 3.8 (24) | 76(27) | 222(28) | 736(16) |
對戰洋基 | .184 | .225 | .296 | 2.3 | 4 | 12 | 67 |
近七場 | .254(13) | .310(19) | .411(15) | 4.5 (17) | 7(13) | 16(19) | 39(2) |
本賽季 | .232(29) | .294(30) | .375(28) | 3.9 (27) | 167(26) | 433(29) | 1381(10) |
本月 | .235(19) | .292(24) | .408(15) | 4.3 (17) | 5(7) | 8(17) | 17(2) |
面對右投 | .232(26) | .297(29) | .381(26) | - | 122(24) | 313(26) | 947(9) |
面對左投 | .233(26) | .289(30) | .363(28) | - | 45(27) | 120(28) | 434(20) |
日場 | .231(26) | .303(24) | .371(26) | 4 (25) | 57(23) | 175(21) | 484(12) |
夜場 | .233(27) | .290(30) | .377(28) | 3.8 (29) | 110(24) | 258(29) | 897(18) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
紐約洋基 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) |
客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) |
對戰遊騎兵 | .266 | .351 | .413 | 4.4 | 6 | 27 | 52 |
近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) |
本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) |
本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) |
面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) |
面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) |
日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) |
夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 7:05 |
德州遊騎兵
阿列西 |
大 8 輸 50% | 客 + 1.5 , 2.05 | 客 2.85 | 大 9.5 , 2.3 | |
紐約洋基
N.寇提茲 |
主 2分 輸 50% | 主 -1.5 , 1.5 | 主 1.25 | 小 9.5 , 1.4 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/23AM 7:05 |
|
紐約洋基
2 分輸 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
9 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
大
8.5
|
10 |
||||
09/22AM 7:05 |
|
紐約洋基
2 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
8.5
|
8 |
||||
09/21AM 7:05 |
|
德州遊騎兵
受讓 2 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
紐約洋基
|
小
9.5
|
7 |
||||
05/21AM 2:05 |
|
紐約洋基
1 分贏 50%
|
小
7 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
8.5
|
2 |
||||
05/20AM 8:05 |
|
紐約洋基
2 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
8.5
|
2 |
||||
05/19AM 8:05 |
|
紐約洋基
1 分輸 50%
|
大
9 贏50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
大
8.5
|
11 |
||||
05/18AM 8:05 |
|
德州遊騎兵
受讓 2 分贏 50%
|
小
7.5
|
德州遊騎兵
+
1.5
|
德州遊騎兵
|
小
7.5
|
7 |
||||
近十場 過盤統計
|
29%
|
大分 29%
|
29%
|
14%
|
大分 29%
|
||||||
71%
|
71%
|
86%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
1-6 14% | 1-3 25% | 0-3 0% | 2.3 / 4.4 | 2.3 / 3.3 | 2.3 / 6 | |
6-1 86% | 3-0 100% | 3-1 75% | 4.4 / 2.3 | 6 / 2.3 | 3.3 / 2.3 | ||
本季 |
60-102 37% | 36-45 44% | 24-57 30% | 3.9 / 5 | 4 / 4.8 | 3.8 / 5.3 | |
92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
- | 2-5 29% | 2-5 29% | - | 2-5 29% | 1-6 14% | 2-5 29% | |
5-2 71% | - | 2-5 29% | 5-2 71% | - | 6-1 86% | 2-5 29% | ||
本季 |
9-13 41% | 63-77 45% | 85-77 52% | 6-17 26% | 67-70 49% | 60-100 38% | 80-80 50% | |
62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主