先發投手
運動家 | D.傑佛瑞斯 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 0 | 3.60 | .208 | 15.0 | 8 | 4 | 1.00 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/13 | 遊騎兵 | 4-3 | 52(35) | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
09/08 | 白襪 | 6-3 | 54(36) | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
09/05 | @藍鳥 | 8-10 | 23(16) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
09/02 | @老虎 | 6-8 | 18(13) | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
08/02 | @天使 | 8-3 | 勝 | 73(45) | 5.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
天使 | J.蘇亞雷茲 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
7 | 7 | 3.59 | .229 | 82.2 | 76 | 31 | 1.23 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12 | @太空人 | 4-2 | 勝 | 102(63) | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 |
09/05 | 遊騎兵 | 1-4 | 勝 | 100(70) | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 |
08/29 | 教士 | 2-10 | 73(41) | 3.2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
08/23 | @印地安 | 0-3 | 負 | 77(47) | 4.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 |
08/17 | @洋基 | 1-2 | 負 | 82(46) | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
08/11 | 藍鳥 | 4-0 | 負 | 88(56) | 5.1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
08/04 | @遊騎兵 | 11-3 | 勝 | 88(60) | 5.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
07/28 | 落磯 | 12-3 | 負 | 88(60) | 3.1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |
07/21 | @運動家 | 0-6 | 負 | 73(49) | 5.2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
07/12 | @水手 | 7-1 | 勝 | 88(55) | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 |
07/06 | 紅襪 | 5-4 | 負 | 75(45) | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
06/29 | @洋基 | 5-3 | 勝 | 56(36) | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
06/26 | @光芒 | 3-4 | 負 | 28(17) | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
06/21 | 老虎 | 5-3 | 52(33) | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
06/17 | @運動家 | 4-8 | 41(27) | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
06/13 | @響尾蛇 | 8-7 | 53(36) | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
06/04 | 水手 | 6-2 | 57(36) | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
05/31 | @運動家 | 4-2 | 勝 | 53(33) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
05/21 | 雙城 | 6-3 | 26(17) | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
05/11 | @太空人 | 5-4 | 勝 | 72(40) | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
團隊打擊數據
奧克蘭運動家 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .229(28) | .314(24) | .385(25) | 4.2 (22) | 87(22) | 282(11) | 676(15) |
客 | .247(5) | .319(7) | .425(8) | 5 (5) | 112(9) | 263(12) | 673(5) |
對戰天使 | .236 | .337 | .393 | 4.5 | 21 | 82 | 153 |
近七場 | .216(27) | .268(28) | .394(19) | 4.3 (20) | 10(7) | 12(26) | 50(15) |
本賽季 | .238(21) | .317(14) | .406(19) | 4.6 (10) | 199(13) | 545(13) | 1349(8) |
本月 | .252(13) | .314(16) | .467(7) | 6 (6) | 6(4) | 8(17) | 26(14) |
面對右投 | .237(17) | .317(13) | .404(14) | - | 125(22) | 368(16) | 913(3) |
面對左投 | .239(23) | .315(20) | .410(21) | - | 74(3) | 177(7) | 436(21) |
日場 | .238(20) | .319(12) | .408(14) | 4.7 (9) | 90(5) | 239(5) | 565(25) |
夜場 | .238(18) | .315(14) | .404(18) | 4.5 (15) | 109(27) | 306(21) | 784(3) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
洛杉磯天使 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .253(10) | .319(19) | .425(12) | 4.7 (10) | 105(11) | 243(22) | 704(20) |
客 | .237(18) | .301(23) | .389(23) | 4.2 (20) | 85(24) | 221(29) | 690(6) |
對戰運動家 | .211 | .263 | .304 | 2.4 | 10 | 43 | 162 |
近七場 | .245(18) | .309(21) | .385(24) | 4.7 (13) | 5(17) | 19(14) | 46(8) |
本賽季 | .245(10) | .310(21) | .407(15) | 4.5 (13) | 190(19) | 464(25) | 1394(15) |
本月 | .224(24) | .313(17) | .408(15) | 4.3 (17) | 4(9) | 12(3) | 28(19) |
面對右投 | .243(10) | .307(21) | .400(18) | - | 119(26) | 307(28) | 984(17) |
面對左投 | .248(13) | .316(19) | .422(10) | - | 71(9) | 157(15) | 410(16) |
日場 | .234(25) | .301(25) | .387(23) | 4 (25) | 49(29) | 130(30) | 425(4) |
夜場 | .249(11) | .313(17) | .415(13) | 4.6 (12) | 141(8) | 334(15) | 969(26) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 9:07 |
奧克蘭運動家
D.傑佛瑞斯 |
客 1分 贏 50% | 大 9 輸 50% | 客 -1.5 , 1.95 | 客 1.65 | 大 9.5 , 1.9 |
洛杉磯天使
J.蘇亞雷茲 |
主 + 1.5 , 1.55 | 主 1.85 | 小 9.5 , 1.6 | |||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/20AM 4:07 |
|
奧克蘭運動家
1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
8 贏50%
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
8.5
|
5 |
||||
09/19AM 9:07 |
|
奧克蘭運動家
1 分贏 50%
|
小
9 贏50%
|
奧克蘭運動家
-
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
9.5
|
4 |
||||
09/18AM 9:38 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 贏50%
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
大
8.5
|
9 |
||||
08/02AM 4:07 |
|
奧克蘭運動家
受讓 1 分輸 50%
|
大
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
+
1.5
|
奧克蘭運動家
|
大
9.5
|
11 |
||||
08/01AM 4:05 |
|
洛杉磯天使
受讓 1 分贏 50%
|
小
10 贏50%
|
洛杉磯天使
+
1.5
|
洛杉磯天使
|
小
9.5
|
1 |
||||
07/31AM 9:38 |
|
奧克蘭運動家
1 分贏 50%
|
小
8 贏50%
|
奧克蘭運動家
-
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
8.5
|
2 |
||||
07/30AM 9:38 |
|
奧克蘭運動家
1 分輸 50%
|
小
10 輸50%
|
奧克蘭運動家
-
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
9.5
|
4 |
||||
07/21AM 3:37 |
|
奧克蘭運動家
1 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
-
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
8.5
|
6 |
||||
07/20AM 9:40 |
|
奧克蘭運動家
1 分贏 50%
|
小
8 輸50%
|
奧克蘭運動家
-
1.5
|
奧克蘭運動家
|
小
8.5
|
5 |
||||
06/17AM 3:37 |
|
奧克蘭運動家
1 分贏 50%
|
大
9 輸50%
|
奧克蘭運動家
-
1.5
|
奧克蘭運動家
|
大
8.5
|
12 |
||||
近十場 過盤統計
|
80%
|
大分 20%
|
70%
|
90%
|
大分 30%
|
||||||
20%
|
30%
|
10%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
15-4 79% | 7-2 78% | 8-2 80% | 4.5 / 2.4 | 4.7 / 2.6 | 4.4 / 2.3 | |
4-15 21% | 2-8 20% | 2-7 22% | 2.4 / 4.5 | 2.3 / 4.4 | 2.6 / 4.7 | ||
本季 |
86-76 53% | 43-38 53% | 43-38 53% | 4.6 / 4.2 | 4.2 / 4.1 | 5 / 4.4 | |
77-85 48% | 39-42 48% | 38-43 47% | 4.5 / 5 | 4.7 / 4.9 | 4.2 / 5 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
13-5 72% | 1-0 100% | 6-13 32% | 11-6 65% | 2-0 100% | 15-4 79% | 7-12 37% | |
0-1 0% | 5-13 28% | 6-13 32% | 0-2 0% | 6-11 35% | 4-15 21% | 7-12 37% | ||
本季 |
59-50 54% | 26-27 49% | 78-84 48% | 50-60 45% | 31-19 62% | 84-76 53% | 78-82 49% | |
30-39 43% | 47-46 51% | 88-74 54% | 27-44 38% | 45-42 52% | 75-83 47% | 85-73 54% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主