先發投手
印地安 | 西瓦爾 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
10 | 4 | 3.59 | .233 | 105.1 | 85 | 26 | 1.10 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/13 | 釀酒人 | 11-1 | 負 | 64(40) | 3.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 |
09/08 | 雙城 | 3-0 | 負 | 78(52) | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
06/22 | @小熊 | 4-0 | 71(45) | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
06/17 | 金鶯 | 7-8 | 勝 | 96(60) | 5.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
06/12 | 水手 | 0-7 | 勝 | 101(71) | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
06/06 | @金鶯 | 10-4 | 勝 | 100(69) | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 |
05/31 | 藍鳥 | 4-1 | 負 | 87(61) | 6.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
05/26 | @老虎 | 4-1 | 勝 | 104(66) | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 |
05/20 | @天使 | 3-2 | 勝 | 114(71) | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
05/15 | @水手 | 3-7 | 負 | 107(69) | 6.2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 |
05/09 | 紅人 | 2-9 | 勝 | 107(67) | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
05/04 | @皇家 | 8-6 | 100(61) | 5.2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
04/28 | 雙城 | 4-7 | 勝 | 99(68) | 7.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 8 |
04/23 | 洋基 | 6-3 | 93(53) | 5.1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | |
04/16 | @白襪 | 4-2 | 勝 | 99(59) | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
04/11 | 老虎 | 3-11 | 勝 | 90(56) | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
04/05 | @老虎 | 9-3 | 勝 | 91(57) | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
洋基 | L.吉爾 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
1 | 0 | 2.88 | .183 | 25.0 | 32 | 15 | 1.28 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數(好) | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/14 | 雙城 | 5-6 | 102(63) | 6.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | |
09/09 | 藍鳥 | 6-3 | 91(47) | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
08/18 | 紅襪 | 0-2 | 71(44) | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
08/09 | 水手 | 2-0 | 92(59) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
08/04 | 金鶯 | 1-13 | 勝 | 88(62) | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
團隊打擊數據
克里夫蘭印地安人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .238(24) | .305(27) | .411(17) | 4.2 (22) | 102(15) | 228(25) | 669(12) |
客 | .238(17) | .302(22) | .403(14) | 4.6 (11) | 101(13) | 225(26) | 718(11) |
對戰洋基 | .241 | .300 | .390 | 5.1 | 7 | 17 | 71 |
近七場 | .253(15) | .310(19) | .386(22) | 5.7 (4) | 5(17) | 18(15) | 48(13) |
本賽季 | .238(21) | .303(27) | .407(15) | 4.4 (18) | 203(12) | 453(26) | 1387(12) |
本月 | .214(26) | .289(26) | .330(28) | 5.7 (7) | 3(16) | 8(17) | 26(14) |
面對右投 | .235(21) | .299(28) | .401(17) | - | 130(17) | 290(30) | 945(8) |
面對左投 | .244(18) | .313(24) | .419(15) | - | 73(5) | 163(12) | 442(22) |
日場 | .239(18) | .307(22) | .429(7) | 4.4 (14) | 83(8) | 169(24) | 505(14) |
夜場 | .237(20) | .301(28) | .395(23) | 4.4 (18) | 120(17) | 284(24) | 882(15) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
紐約洋基 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .232(27) | .323(14) | .397(21) | 4.4 (18) | 106(10) | 323(2) | 725(24) |
客 | .242(13) | .322(6) | .416(10) | 4.4 (18) | 116(6) | 298(3) | 757(22) |
對戰印地安 | .236 | .323 | .481 | 4 | 17 | 28 | 64 |
近七場 | .208(4) | .262(4) | .386(4) | 4 (3) | 9(3) | 13(4) | 57(4) |
本賽季 | .237(23) | .322(9) | .407(15) | 4.4 (18) | 222(6) | 621(1) | 1482(25) |
本月 | .179(30) | .228(30) | .253(30) | 2 (30) | 1(25) | 5(25) | 28(19) |
面對右投 | .230(27) | .316(14) | .400(18) | - | 150(8) | 432(3) | 1036(21) |
面對左投 | .255(11) | .337(4) | .422(10) | - | 72(7) | 189(2) | 446(23) |
日場 | .211(30) | .301(25) | .334(30) | 3.4 (30) | 52(26) | 209(9) | 538(19) |
夜場 | .251(9) | .334(3) | .445(5) | 4.9 (8) | 170(3) | 412(2) | 944(23) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
AM 1:05 |
克里夫蘭印地安人
西瓦爾 |
大 9 輸 50% | 客 + 1.5 , 1.75 | 客 2.45 | 大 9.5 , 1.85 | |
紐約洋基
L.吉爾 |
主 1分 輸 50% | 主 -1.5 , 1.75 | 主 1.35 | 小 9.5 , 1.65 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/20AM 1:05 |
|
克里夫蘭印地安人
受讓 2 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
大
8 輸50%
|
克里夫蘭印地安人
+
1.5
|
克里夫蘭印地安人
|
大
8.5
|
12 |
||||
09/19AM 1:05 |
|
克里夫蘭印地安人
受讓 1 分贏 50%
|
大
9 輸50%
|
克里夫蘭印地安人
+
1.5
|
克里夫蘭印地安人
|
大
9.5
|
14 |
||||
09/18AM 7:05 |
|
紐約洋基
1 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
9.5
|
8 |
||||
04/26AM 1:10 |
|
克里夫蘭印地安人
受讓 1 分輸 50%
|
大
8 贏50%
|
克里夫蘭印地安人
+
1.5
|
克里夫蘭印地安人
|
大
8.5
|
10 |
||||
04/25AM 6:10 |
|
紐約洋基
1 分贏 50%
|
小
6 贏50%
|
克里夫蘭印地安人
+
1.5
|
紐約洋基
|
小
6.5
|
3 |
||||
04/24AM 7:10 |
|
紐約洋基
1 分輸 50%
|
小
8.5
|
紐約洋基
-
1.5
|
紐約洋基
|
小
8.5
|
8 |
||||
04/23AM 6:10 |
|
紐約洋基
受讓 1 分輸 50%
|
大
8 贏50%
|
紐約洋基
+
1.5
|
紐約洋基
|
大
8.5
|
9 |
||||
近十場 過盤統計
|
43%
|
大分 57%
|
57%
|
43%
|
大分 57%
|
||||||
57%
|
43%
|
57%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
3-4 43% | 1-3 25% | 2-1 67% | 5.1 / 4 | 3.5 / 4 | 7.3 / 4 | |
4-3 57% | 1-2 33% | 3-1 75% | 4 / 5.1 | 4 / 7.3 | 4 / 3.5 | ||
本季 |
80-82 49% | 40-41 49% | 40-41 49% | 4.4 / 4.5 | 4.2 / 4.4 | 4.6 / 4.5 | |
92-71 56% | 46-35 57% | 46-36 56% | 4.4 / 4.1 | 4.4 / 4 | 4.4 / 4.2 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/02-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
0-1 0% | 3-3 50% | 4-3 57% | 0-1 0% | 4-2 67% | 3-4 43% | 4-3 57% | |
3-3 50% | 1-0 100% | 4-3 57% | 2-4 33% | 1-0 100% | 4-3 57% | 4-3 57% | ||
本季 |
38-34 53% | 45-44 51% | 88-73 55% | 37-31 54% | 47-33 59% | 76-72 51% | 76-72 51% | |
62-75 45% | 18-8 69% | 72-91 44% | 48-77 38% | 25-6 81% | 87-69 56% | 64-92 41% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主