先發投手
華老鷹 | 金基中 (左) | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
2 | 4 | 4.96 | 0.307 | 47.0 | 33 | 32 | 1.91 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | 三星獅 | 5-4 | 87 | 4.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
09/05 | 起亞虎 | 5-5 | 81 | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
08/31 | 巫師 | 2-5 | 勝 | 103 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
08/25 | @培證 | 7-2 | 勝 | 87 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 |
08/19 | 三星獅 | 11-3 | 負 | 74 | 3.2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 8 |
08/14 | 恐龍 | 9-9 | 50 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
07/11 | @登陸者 | 2-8 | 18 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
07/05 | @雙子 | 6-7 | 51 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
06/30 | 斗山熊 | 8-6 | 31 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
06/23 | @三星獅 | 0-3 | 負 | 78 | 3.2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 |
06/17 | 樂天 | 9-2 | 負 | 93 | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 |
06/11 | @巫師 | 5-6 | 92 | 4.1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
06/05 | @恐龍 | 1-6 | 負 | 69 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
培證 | 崔原態 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
8 | 8 | 4.89 | 0.300 | 110.1 | 73 | 47 | 1.58 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11 | @樂天 | 13-7 | 勝 | 100 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 |
09/04 | 登陸者 | 2-9 | 勝 | 93 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 |
08/29 | @雙子 | 2-11 | 負 | 65 | 1.2 | 11 | 11 | 0 | 5 | 0 | 8 |
08/24 | @起亞虎 | 8-2 | 勝 | 92 | 5.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 |
08/17 | @樂天 | 0-1 | 負 | 95 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
08/11 | 巫師 | 1-4 | 勝 | 93 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
07/05 | @巫師 | 15-5 | 勝 | 99 | 6.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
06/29 | 樂天 | 13-5 | 負 | 76 | 3.0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 |
06/23 | @斗山熊 | 4-3 | 88 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
06/17 | 雙子 | 6-5 | 87 | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
06/11 | @登陸者 | 6-8 | 負 | 87 | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 |
06/05 | 三星獅 | 2-6 | 勝 | 92 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
05/30 | @雙子 | 2-8 | 負 | 100 | 5.2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 |
05/23 | 恐龍 | 4-7 | 65 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
05/14 | 華老鷹 | 6-1 | 負 | 91 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 |
05/08 | @登陸者 | 9-2 | 勝 | 90 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
04/30 | @恐龍 | 4-3 | 勝 | 89 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
04/24 | 登陸者 | 5-4 | 93 | 6.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
04/18 | @巫師 | 2-10 | 負 | 97 | 4.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 |
04/11 | @樂天 | 3-2 | 90 | 4.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
04/06 | 起亞虎 | 5-4 | 96 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
團隊打擊數據
韓華老鷹 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .243(9) | .343(8) | .352(9) | 4 (9) | 41(6) | 293(1) | 577(10) |
客 | .237(10) | .331(9) | .341(9) | 4.3 (9) | 36(9) | 292(3) | 598(10) |
對戰培證 | .245 | .338 | .326 | 4.5 | 5 | 67 | 104 |
本賽季 | .240(10) | .337(9) | .346(9) | 4.2 (9) | 77(9) | 584(2) | 1175(10) |
本月 | .241(7) | .338(6) | .350(7) | 3.7 (9) | 7(4) | 44(3) | 84(10) |
面對右投 | .244(9) | .341(8) | .355(9) | - | 64(8) | 458(1) | 907(10) |
面對左投 | .227(10) | .324(10) | .315(10) | - | 13(9) | 127(9) | 268(10) |
日場 | .267(9) | .365(3) | .392(7) | 4.7 (9) | 14(9) | 110(2) | 189(10) |
夜場 | .235(10) | .331(10) | .337(9) | 4.1 (9) | 63(8) | 475(2) | 986(10) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
培證英雄 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .274(3) | .362(2) | .397(6) | 5.5 (2) | 37(9) | 279(3) | 484(9) |
客 | .239(9) | .332(8) | .352(8) | 4.5 (8) | 46(6) | 269(5) | 462(5) |
對戰華老鷹 | .240 | .338 | .339 | 4.5 | 8 | 65 | 114 |
本賽季 | .257(7) | .347(5) | .375(8) | 5 (5) | 82(8) | 546(4) | 944(8) |
本月 | .241(7) | .320(8) | .353(5) | 4.6 (4) | 4(8) | 23(10) | 67(6) |
面對右投 | .255(8) | .345(4) | .373(8) | - | 61(9) | 408(4) | 704(6) |
面對左投 | .263(5) | .357(6) | .382(6) | - | 22(6) | 140(6) | 242(8) |
日場 | .274(5) | .352(9) | .439(3) | 5.9 (2) | 23(3) | 83(8) | 152(4) |
夜場 | .253(7) | .347(4) | .362(8) | 4.9 (5) | 60(9) | 465(3) | 794(8) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 5:30 |
韓華老鷹
金基中 |
大 9 贏 50% | 客 + 1.5 , 1.85 | 客 2.6 | 大 8.5 , 1.5 | |
培證英雄
崔原態 |
主 2分 贏 50% | 主 -1.5 , 1.65 | 主 1.3 | 小 8.5 , 2.05 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
09/28PM 5:30 |
|
韓華老鷹
受讓 1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
8 輸50%
|
韓華老鷹
+
1.5
|
平手
|
小
8.5
|
2 |
||||
09/17PM 5:30 |
|
韓華老鷹
受讓 2 分輸 50%
|
大
9 贏50%
|
韓華老鷹
+
1.5
|
韓華老鷹
|
大
8.5
|
20 |
||||
09/16PM 5:30 |
|
韓華老鷹
受讓 2 分輸 50%
|
大
7 輸50%
|
韓華老鷹
+
1.5
|
平手
|
大
7.5
|
16 |
||||
08/27PM 5:30 |
|
培證英雄
1 分贏 50%
|
小
8 輸50%
|
韓華老鷹
+
1.5
|
培證英雄
|
小
8.5
|
7 |
||||
08/26PM 5:30 |
|
韓華老鷹
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 輸50%
|
韓華老鷹
+
1.5
|
平手
|
小
8.5
|
8 |
||||
08/25PM 5:30 |
|
韓華老鷹
受讓 1 分贏 50%
|
小
9 贏50%
|
韓華老鷹
+
1.5
|
韓華老鷹
|
小
9.5
|
9 |
||||
06/10PM 5:30 |
|
韓華老鷹
受讓 1 分贏 50%
|
小
10 輸50%
|
韓華老鷹
+
1.5
|
韓華老鷹
|
小
9.5
|
1 |
||||
06/09PM 5:30 |
|
培證英雄
1 分輸 50%
|
大
8 贏50%
|
培證英雄
-
1.5
|
培證英雄
|
大
7.5
|
8 |
||||
06/08PM 5:30 |
|
韓華老鷹
受讓 2 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
韓華老鷹
+
1.5
|
韓華老鷹
|
小
8.5
|
6 |
||||
05/16PM 1:00 |
|
培證英雄
1 分贏 50%
|
小
7 贏50%
|
培證英雄
-
1.5
|
培證英雄
|
小
7.5
|
6 |
||||
近十場 過盤統計
|
70%
|
大分 30%
|
80%
|
40%
|
大分 30%
|
||||||
30%
|
20%
|
30%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/03-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
7-5 -3 58% | 4-2 -1 67% | 3-3 -2 50% | 4.5 / 4.5 | 3.5 / 3.7 | 5.5 / 5.3 | |
5-7 -3 42% | 3-3 -2 50% | 2-4 -1 33% | 4.5 / 4.5 | 5.3 / 5.5 | 3.7 / 3.5 | ||
本季 |
47-76 -10 38% | 25-36 -6 41% | 22-40 -4 35% | 4.1 / 5.1 | 4 / 5 | 4.2 / 5.3 | |
62-61 -6 50% | 39-25 -4 61% | 23-36 -2 39% | 5.1 / 4.9 | 5.6 / 4.7 | 4.5 / 5.2 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/03-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
- | 10-5 67% | 6-9 40% | 1-0 100% | 10-4 71% | 7-5 58% | 6-9 40% | |
5-10 33% | - | 6-9 40% | 4-10 29% | 0-1 0% | 5-7 42% | 6-9 40% | ||
本季 |
4-14 22% | 59-56 51% | 60-73 45% | 3-16 16% | 63-48 57% | 47-73 39% | 58-72 45% | |
31-37 46% | 34-27 56% | 66-63 51% | 27-38 42% | 42-21 67% | 61-61 50% | 67-61 52% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主