先發投手
樂天 | 李承憲 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
0 | 1 | 5.28 | 0.310 | 25.0 | 13 | 23 | 2.12 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07 | @三星獅 | 4-2 | 79 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
06/16 | @華老鷹 | 4-9 | 19 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
06/13 | 起亞虎 | 6-3 | 14 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
06/08 | 斗山熊 | 9-18 | 21 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
05/01 | 華老鷹 | 11-3 | 負 | 83 | 3.0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 |
04/25 | @巫師 | 5-6 | 97 | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 | |
04/14 | @起亞虎 | 2-3 | 87 | 6.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
04/08 | @恐龍 | 8-4 | 86 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 |
起亞虎 | 曼登 | |||||||
勝 | 敗 | 防禦率 | 被打擊率 | 投球局數 | 三振 | 四壞 | whip | |
4 | 3 | 4.44 | 0.264 | 74.0 | 67 | 28 | 1.35 |
日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 投手勝敗 | 投球數 | 投球局 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 安打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/08 | @巫師 | 5-5 | 95 | 5.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
09/01 | @斗山熊 | 3-2 | 95 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2 | |
08/25 | 樂天 | 6-11 | 勝 | 87 | 5.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 |
08/19 | @斗山熊 | 5-5 | 85 | 6.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
08/13 | @登陸者 | 8-1 | 勝 | 86 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
05/18 | 登陸者 | 7-5 | 負 | 84 | 5.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 9 |
05/11 | 雙子 | 1-7 | 115 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
05/05 | @樂天 | 8-5 | 勝 | 105 | 6.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
04/29 | 華老鷹 | 2-3 | 102 | 6.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
04/23 | 三星獅 | 1-4 | 勝 | 102 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 |
04/17 | @登陸者 | 3-4 | 94 | 6.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
04/11 | 恐龍 | 7-3 | 負 | 77 | 5.0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |
04/06 | @培證 | 5-4 | 96 | 5.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
團隊打擊數據
樂天巨人 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .289(1) | .374(1) | .419(4) | 5.6 (1) | 41(6) | 257(7) | 395(3) |
客 | .269(2) | .346(5) | .382(5) | 4.8 (6) | 56(5) | 288(4) | 491(7) |
對戰起亞虎 | .311 | .398 | .431 | 6.4 | 11 | 72 | 87 |
本賽季 | .278(1) | .359(1) | .398(4) | 5.2 (1) | 97(7) | 545(5) | 886(5) |
本月 | .311(1) | .366(1) | .422(1) | 5.4 (1) | 5(6) | 26(9) | 56(2) |
面對右投 | .277(1) | .353(2) | .403(3) | - | 86(4) | 403(5) | 712(8) |
面對左投 | .284(1) | .380(1) | .379(7) | - | 11(10) | 142(5) | 174(2) |
日場 | .284(2) | .362(5) | .401(6) | 5 (7) | 18(6) | 97(5) | 161(8) |
夜場 | .277(1) | .358(1) | .398(3) | 5.2 (1) | 79(7) | 448(5) | 725(5) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
起亞老虎 |
團隊打擊(排名) | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 平均得分 | 全壘打 | 保送 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | .248(8) | .343(8) | .334(10) | 4 (9) | 28(10) | 276(4) | 382(1) |
客 | .244(8) | .331(9) | .335(10) | 4 (10) | 32(10) | 256(7) | 422(3) |
對戰樂天 | .269 | .383 | .367 | 5.6 | 8 | 83 | 85 |
本賽季 | .246(9) | .337(9) | .335(10) | 4 (10) | 60(10) | 532(6) | 804(2) |
本月 | .270(2) | .352(3) | .341(8) | 4 (7) | 5(6) | 38(5) | 62(5) |
面對右投 | .244(9) | .336(10) | .337(10) | - | 45(10) | 400(6) | 608(2) |
面對左投 | .251(7) | .340(9) | .329(9) | - | 15(8) | 132(8) | 196(3) |
日場 | .251(10) | .340(10) | .328(10) | 3.6 (10) | 8(10) | 107(4) | 161(8) |
夜場 | .245(9) | .336(9) | .336(10) | 4 (10) | 52(10) | 425(6) | 643(1) |
括號 ( ) 內文字為該聯盟排名 |
對戰盤口
賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | ||
PM 5:30 |
樂天巨人
李承憲 |
大 9 輸 50% | 客 + 1.5 , 1.5 | 客 1.95 | 大 9.5 , 1.8 | |
起亞老虎
曼登 |
主 1分 贏 50% | 主 -1.5 , 2.05 | 主 1.55 | 小 9.5 , 1.7 | ||
近十場對戰紀錄
看更多對戰紀錄賽事日期 | 對戰隊伍 | 國際盤 | 運彩盤 | 總分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 大小 | 讓分 | 不讓分 | 大小 | |||||||
10/06PM 5:30 |
|
起亞老虎
受讓 1 分贏 50%
close
綠色文字表示該球隊、盤口過盤
|
小
10 輸50%
|
起亞老虎
+
1.5
|
起亞老虎
|
小
9.5
|
6 |
||||
10/05PM 5:30 |
|
樂天巨人
2 分贏 50%
|
大
9.5
|
樂天巨人
-
1.5
|
樂天巨人
|
大
9.5
|
16 |
||||
09/15PM 5:30 |
|
起亞老虎
受讓 1 分贏 50%
|
小
10 贏50%
|
起亞老虎
+
1.5
|
起亞老虎
|
小
10.5
|
8 |
||||
09/15PM 2:00 |
|
樂天巨人
2 分贏 50%
|
小
10 輸50%
|
樂天巨人
-
1.5
|
樂天巨人
|
小
10.5
|
9 |
||||
09/14PM 5:30 |
|
樂天巨人
受讓 1 分輸 50%
|
大
9 輸50%
|
樂天巨人
+
1.5
|
樂天巨人
|
大
9.5
|
15 |
||||
08/26PM 5:30 |
|
起亞老虎
受讓 1 分輸 50%
|
小
9 輸50%
|
起亞老虎
+
1.5
|
平手
|
小
8.5
|
6 |
||||
08/25PM 5:30 |
|
起亞老虎
1 分贏 50%
|
大
9 贏50%
|
起亞老虎
-
1.5
|
起亞老虎
|
大
8.5
|
17 |
||||
06/13PM 4:00 |
|
起亞老虎
受讓 1 分贏 50%
|
小
11 輸50%
|
起亞老虎
+
1.5
|
起亞老虎
|
小
10.5
|
9 |
||||
06/13PM 1:00 |
|
樂天巨人
1 分輸 50%
|
大
11 輸50%
|
樂天巨人
-
1.5
|
樂天巨人
|
大
10.5
|
14 |
||||
05/06PM 5:30 |
|
樂天巨人
1 分贏 50%
|
大
10 贏50%
|
樂天巨人
-
1.5
|
樂天巨人
|
大
9.5
|
26 |
||||
近十場 過盤統計
|
50%
|
大分 50%
|
50%
|
50%
|
大分 50%
|
||||||
50%
|
50%
|
40%
|
|||||||||
戰績
統計時間:2021/04/03-2021/11/30
類別 | 球隊 | 勝敗 | 主場勝率 | 客場勝率 | 得/失分 | 主場得/失分 | 客場得/失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對戰 |
6-7 -1 46% | 3-3 -0 50% | 3-4 -1 43% | 6.6 / 5.8 | 8 / 6 | 5.4 / 5.6 | |
7-6 -1 54% | 4-3 -1 57% | 3-3 -0 50% | 5.8 / 6.6 | 5.6 / 5.4 | 6 / 8 | ||
本季 |
59-65 -5 48% | 26-30 -3 46% | 33-35 -2 49% | 5.1 / 5.6 | 5.4 / 6.1 | 4.8 / 5.2 | |
50-69 -8 42% | 28-33 -4 46% | 22-36 -4 38% | 3.9 / 5.4 | 4 / 5.1 | 3.9 / 5.7 | ||
過盤率
統計時間:2021/04/03-2021/11/30
類別 | 球隊 | 國際盤 | 運彩盤 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
讓分 | 受讓 | 大分 | 讓分 | 受讓 | 不讓分 | 大分 | ||
對戰 |
5-5 50% | 2-2 50% | 7-7 50% | 5-5 50% | 2-2 50% | 6-7 46% | 7-7 50% | |
2-2 50% | 5-5 50% | 7-7 50% | 2-2 50% | 5-5 50% | 7-6 54% | 7-7 50% | ||
本季 |
22-39 36% | 38-29 57% | 64-64 50% | 16-40 29% | 43-26 62% | 57-64 47% | 62-63 50% | |
14-15 48% | 46-52 47% | 48-79 38% | 6-18 25% | 49-50 49% | 48-67 42% | 47-76 38% | ||
運彩盤戰績統計,以運彩公司公佈為主
國際盤戰績統計,以本站紀錄為主